ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI.
c_ClaveUnidad
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_ClaveUnidad | Nombre |
---|---|
D50 | Voltio por metro |
D51 | Voltio por milímetro |
D52 | Watt por kelvin |
D53 | Watt por metro kelvin |
D54 | Watt por metro cuadrado |
D55 | Watt por metro cuadrado kelvin |
D56 | Watt por metro cuadrado kelvin a la cuarta potencia |
D57 | Watt por estereorradián |
D58 | Watt por estereorradián metro cuadrado |
D59 | Weber por metro |
D6 | Roentgen por segundo |
D60 | Weber por milímetro |
D61 | Minuto [unidad de ángulo] |
D62 | Segundo [unidad de ángulo] |
D63 | Libro |
D64 | bloquear |
D65 | Redondo |
D66 | casete |
D67 | Dólar por hora |
D68 | Número de palabras |
D69 | Pulgada a la cuarta potencia |
D7 | Sandwich |
D70 | Calorías (tabla internacional) |
D71 | Calorías (tabla internacional) por segundo centímetro kelvin |
D72 | Calorías (tabla internacional) por segundo centímetro cuadrado kelvin |
D73 | Joule metro cuadrado |
D74 | Kilogramo por Mol |
D75 | Calorías (tabla internacional) por gramo |
D76 | Calorías (tabla internacional) por gramo de kelvin |
D77 | MegaCulombio |
D78 | Megajoule por segundo |
D79 | Viga |
D8 | Draize score |
D80 | Microwatt |
D81 | Microtesla |
D82 | Microvoltio |
D83 | Milinewton metro |
D85 | Microwatt por metro cuadrado |
D86 | MiliCulombio |
D87 | MiliMol por kilogramo |
D88 | MiliCulombio por metro cúbico |
D89 | MiliCulombio por metro cuadrado |
D9 | Dina por centímetro cuadrado |
D90 | Metro cúbico (neta) |
D91 | Rem |
D92 | banda |
D93 | Segundo por metro cúbico |
D94 | Segundo por metro cúbico Radian |
D95 | Joule por gramo |
D96 | Libra bruta |
Se encontraron 2418 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |