ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI.
c_ClaveUnidad
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_ClaveUnidad | Nombre |
---|---|
XJY | Bidón, cilíndrico |
XKG | Barrilete |
XKI | Kit (Conjunto de piezas) |
XLE | Valijas |
XLG | Bitácora |
XLT | Lote |
XLU | Caja de arrastre |
XLV | Contenedor pequeño |
XLZ | Registros con fleje/ agrupados/ armados |
XMA | Cajón metálico |
XMB | Múltiplo de bolsas |
XMC | Cajón para leche |
XME | Contenedor de metal |
XMR | Recipiente de metal |
XMS | Saco milti-pared |
XMT | Tapete |
XMW | Contenedor envuelto en plástico |
XMX | Caja pequeña de cerillos |
XNA | No disponible |
XNE | Sin empaque o no empaquetado |
XNF | Sin empaque o no empaquetado, unidad simple |
XNG | Sin empaque o no empaquetado, unidades múltiples |
XNS | Caja nido |
XNT | Red |
XNU | Red de plástico con tubo |
XNV | Red textil con tubo |
XOA | Pallet, Según la clasificación de la compañía (Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) 40 cm x 60 cm |
XOB | Pallet, Según la clasificación de la compañía (Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) 80 cm x 120 cm |
XOC | Pallet, Según la clasificación de la compañía (Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) 100 cm x 120 cm |
XOD | Pallet, AS 4068-1993 |
XOE | Pallet, ISO T11 |
XOF | Plataforma, peso o dimensión no especificada |
XOK | Bloque |
XOT | Octabin |
XP2 | Charola |
XPA | Cajetilla |
XPB | Pallet, Caja combinada y abierta con caja y pallet. |
XPC | Paquete postal |
XPD | Pallet modular con collares (80cms * 100cms) |
XPE | Pallet modular con collares (80cms * 120cms) |
XPF | Corral |
XPG | Placa |
XPH | Cantaro |
XPI | Pleca |
XPJ | Canastilla |
XPK | Paquete |
XPL | Balde |
XPN | Tablón |
XPO | Bolsa pequeña |
XPR | Contenedor de plástico |
Se encontraron 2418 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |