ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI.
c_ClaveUnidad
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_ClaveUnidad | Nombre |
---|---|
XTC | Caja para té |
XTD | Tubo plegable |
XTG | Contenedor de tanque genérico |
XTI | Tierce |
XTK | Tanque rectangular |
XTL | Tina con tapa |
XTN | Hojalata |
XTO | Tonel |
XTR | Maletero |
XTS | Estructura |
XTT | Bolsa de mano |
XTU | Tubo |
XTV | Tubo con boquilla |
XTW | Pallet tricapa |
XTY | Tanque cilíndrico |
XTZ | Tubos con fleje/ agrupados/ armados |
XUC | Sin empaque |
XUN | Unidad |
XVA | Tanque |
XVG | Tanque de gas (a 1,031 mbar y 15° C) |
XVI | Frasco pequeño |
XVK | Paquete transportable |
XVL | Contenedor para líquidos a granel |
XVN | Vehículo |
XVO | Contenedor para sólido de partículas grandes a granel ("nódulos") |
XVP | Envasado al vacío |
XVQ | Tanque para Gas licuado (a temperatura / presión anormal) |
XVR | Contenedor para sólidos de partículas granulares a granel (Granos) |
XVS | Contenedor de chatarra a granel |
XVY | Contenedor para sólido de partículas finas a granel ("polvos") |
XWA | Contenedor de granel intermedio |
XWB | Botella de mimbre |
XWC | Contenedor intermedio para gráneles y de acero |
XWD | Contenedor intermedio para gráneles y de aluminio |
XWF | Contenedor intermedio para gráneles y de metal |
XWG | Contenedor intermedio para gráneles y de acero presurizado menor a 10 kpa |
XWH | Contenedor intermedio para gráneles y de aluminio, presurizado menor a 10 kpa |
XWJ | Contenedor intermedio para gráneles y de metal con una presión de 10 kpa |
XWK | Contenedor intermedio para gráneles y de acero para líquido |
XWL | Contenedor intermedio para gráneles y de aluminio para líquido |
XWM | Contenedor intermedio para gráneles y de metal para líquido |
XWN | Contenedor intermedio para gráneles con tejido plástico sin capa con revestimiento |
XWP | Contenedor intermedio para gráneles con tejido plástico y recubierto |
XWQ | Contenedor intermedio para gráneles con tejido plástico con revestimiento |
XWR | Contenedor intermedio para gráneles con tejido plástico, revestido y con forro |
XWS | Contenedor intermedio para gráneles con película de plástico |
XWT | Contenedor intermedio para gráneles textil sin capa / forro |
XWU | Contenedor intermedio para gráneles de madera natural con forro interior |
XWV | Contenedor intermedio para gráneles textil recubierto |
XWW | Contenedor intermedio para gráneles textil con revestimiento |
Se encontraron 2418 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |