ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de unidades de medida para los conceptos en el CFDI.
c_ClaveUnidad
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_ClaveUnidad | Nombre |
---|---|
XWX | Contenedor intermedio para gráneles textil recubierto y con forro |
XWY | Contenedor intermedio para gráneles contrachapado con revestimiento interior |
XWZ | Contenedor intermedio para gráneles de madera reconstituida con revestimiento interior |
XXA | Bolsa de tejido plástico, sin abrigo interior ni forro |
XXB | Bolsa de tejido plástico a prueba de filtraciones |
XXC | Bolsa de tejido plástico resistente al agua |
XXD | Bolsa con película de plástico |
XXF | Bolsa textil sin capa ni forro interior |
XXG | Bolsa textil a prueba de filtraciones |
XXH | Bolsa textil resistente al agua |
XXJ | Bolsa de papel multi-pared |
XXK | Bolsa de papel multi-pared, resistente al agua |
XYA | Empaque compuesto, recipiente de plástico en tambor de acero |
XYB | Empaque compuesto, recipiente de plástico en cajas de acero |
XYC | Empaque compuesto, recipiente de plástico en tambor de aluminio |
XYD | Empaque compuesto, recipiente de plástico en cajón de aluminio |
XYF | Empaque compuesto, recipiente de plástico en caja de madera |
XYG | Empaque compuesto, recipiente de plástico en tambor de madera contrachapada |
XYH | Empaque compuesto, recipiente de plástico en caja de madera contrachapada |
XYJ | Empaque compuesto, recipiente de plástico en tambor de fibra |
XYK | Empaque compuesto, recipiente de plástico en caja de cartón |
XYL | Empaque compuesto, recipiente de plástico en el tambor de plástico |
XYM | Empaque compuesto, recipiente de plástico en caja de plástico sólido |
XYN | Empaque compuesto, receptáculo de vidrio en tambor de acero |
XYP | Empaque compuesto, receptáculo de vidrio en caja de cajas de acero |
XYQ | Empaque compuesto, recipiente de vidrio en tambor de aluminio |
XYR | Empaque compuesto, receptáculo de vidrio en caja de aluminio |
XYS | Empaque compuesto, recipiente de vidrio en caja de madera |
XYT | Empaque compuesto, recipiente de vidrio en tambor de madera contrachapada |
Xyv | Empaque compuesto, recipiente de vidrio en el cesto de mimbre |
XYW | Empaque compuesto, recipiente de vidrio en tambor de fibra |
XYX | Empaque compuesto, recipiente de vidrio en caja de cartón |
XYY | Empaque compuesto, recipiente de vidrio en paquete de plástico expandible |
XYZ | Empaque compuesto, recipiente de vidrio en paquete de plástico sólido |
XZA | Contenedor de granel intermedio, papel, multi-pared |
XZB | Bolsa grande |
XZC | Contenedor intermedio para gráneles de papel, multi-pared y resistente al agua |
XZD | Contenedor intermedio para gráneles de plástico rígido, con equipo estructural para sólidos |
XZF | Contenedor intermedio para gráneles de plástico rígido, autoportante para sólidos |
XZG | Contenedor intermedio para gráneles de plástico rígido, con equipo estructural, presurizado |
XZH | Contenedor intermedio para gráneles de plástico rígido, autoportante y presurizado |
XZJ | Contenedor intermedio para gráneles de plástico rígido, con equipo estructural para líquidos |
XZK | Contenedor intermedio para gráneles de plástico rígido, autoportante, líquidos |
XZL | Contenedor intermedio para gráneles, compuesto y de plástico rígido, sólidos |
XZM | Contenedor intermedio para gráneles, compuesto y de plástico flexible, sólidos |
XZN | Contenedor intermedio para gráneles, compuesto y de plástico rígido, presurizado |
XZP | Contenedor intermedio para gráneles, compuesto y de plástico flexible, presurizado |
XZQ | Contenedor intermedio para gráneles, compuesto y de plástico rígido, líquidos |
XZR | Contenedor intermedio para gráneles, compuesto y de plástico flexible para líquidos |
XZS | Contenedor intermedio para gráneles, compuesto |
Se encontraron 2418 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |