ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Colonia | Nombre del asentamiento |
---|---|
0057 | El Saucito |
0057 | La Loma |
0057 | Sabanillas del Burrión |
0057 | Norogachic |
0057 | El Picacho |
0057 | Los Platanitos |
0057 | San Javier |
0057 | El Peñasco |
0057 | Las Cantelas |
0057 | Loma Bonita |
0057 | INFONAVIT Jardín |
0057 | Santiago Xochimilco |
0057 | Ing. Rivadeneyra |
0057 | La Punta del Dormido |
0057 | México Norte |
0058 | Reacomodo Pino Suárez |
0058 | Club Campestre |
0058 | San Isidro |
0058 | Popular Indeco |
0058 | Ampliación Jardines |
0058 | Laguna San Ramón I |
0058 | Lázaro Cárdenas |
0058 | Jesús Martínez |
0058 | La Estancia |
0058 | Centenario Tuxtlán |
0058 | San Rafael |
0058 | Río Jordán |
0058 | Los Laureles |
0058 | Los Girasoles |
0058 | Los Sauces |
0058 | Monte de Hoyos |
0058 | Granja los Cerritos |
0058 | Porta Toscana |
0058 | Palacio |
0058 | El Remanzo |
0058 | La Peñita |
0058 | Mesas de Almanza |
0058 | Rancho Bonito |
0058 | Rodolfo Neri Vela |
0058 | Hilaturas Hidalgo |
0058 | El Carmen Hábitat |
0058 | El Mirador |
0058 | Pie del Cerro San Vicente |
0058 | Villa Florida |
0058 | La Huerta |
0058 | El Salitre |
0058 | Palo Verde |
0058 | La Sierrita |
0058 | El Guayabillo |
0058 | Corralitos |
Se encontraron 145366 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |