ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de colonias
c_Colonia
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Colonia | Nombre del asentamiento |
---|---|
0008 | El Nopal |
0008 | Balcones del Valle |
0008 | Puerto de León |
0008 | El Yonque |
0008 | La Higuera |
0008 | Lerdo Chiquito |
0008 | Mora |
0008 | Santa Cruz |
0008 | La Campana |
0008 | Nuevo Morelos (Colonia Nuevo Morelos) |
0008 | El Jagüey de Reynaga |
0008 | El Ojo de Agua del Sauz |
0008 | El Rincón de Jaripo |
0008 | El Monte de Zamora (La Cal) |
0008 | San Francisco |
0008 | Los Longares |
0008 | Jacal de Jiménez (Guadalupe) |
0008 | Loma Bonita |
0008 | San Luis Rey |
0008 | Las Charanditas |
0008 | San Marcos |
0008 | El Molino |
0008 | La Magueyera |
0008 | El Canalón |
0008 | El Cajón |
0008 | Benito Juárez |
0008 | Morelos |
0008 | Barranca la Atravesada |
0008 | INFONAVIT Los Pinos |
0008 | Agua Caliente (La Piña) |
0008 | El Aguacatito |
0008 | Las Yácatas |
0008 | El Girasol |
0008 | Ejido Nuevo Coroneo Fracción Salitrillo |
0008 | 5 de Mayo |
0008 | Cebadillas Corral Falso |
0008 | La Lagunita |
0008 | Cuartel Tercero (Tupátaro) |
0008 | El Café |
0008 | Barranca Honda |
0008 | Agua Zarca |
0008 | Las Colonias |
0008 | Vista Hermosa |
0008 | Hervidero y Plancha (Cuauhtémoc) |
0008 | Los Viveros |
0008 | Armadillos (Tercera Manzana de Timbineo) |
0008 | Agua Fría Dos |
0008 | Los Tepetates |
0008 | El Aguacate |
0008 | Los Tanques |
Se encontraron 145366 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |