ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de municipios
c_Municipio
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Municipio | Descripción |
---|---|
045 | Jiquilpan |
045 | Salinas Victoria |
045 | Magdalena Apasco |
045 | Chalchicomula de Sesma |
045 | Venado |
045 | Opodepe |
045 | Benito Juárez |
045 | Cosamaloapan de Carpio |
045 | Kopomá |
045 | Tepechitlán |
046 | Morelos |
046 | Jiquipilas |
046 | Ometepec |
046 | Yuriria |
046 | San Felipe Orizatlán |
046 | Jalostotitlán |
046 | Jilotzingo |
046 | Juárez |
046 | San Nicolás de los Garza |
046 | Magdalena Jaltepec |
046 | Chapulco |
046 | Villa de Arriaga |
046 | Oquitoa |
046 | Emiliano Zapata |
046 | Cosautlán de Carvajal |
046 | Mama |
046 | Tepetongo |
047 | Moris |
047 | Jitotol |
047 | Pedro Ascencio Alquisiras |
047 | Pacula |
047 | Jamay |
047 | Jiquipilco |
047 | Jungapeo |
047 | Hidalgo |
047 | Santa Magdalena Jicotlán |
047 | Chiautla |
047 | Villa de Guadalupe |
047 | Pitiquito |
047 | Lázaro Cárdenas |
047 | Coscomatepec |
047 | Maní |
047 | Teúl de González Ortega |
048 | Namiquipa |
048 | Juárez |
048 | Petatlán |
048 | Pachuca de Soto |
048 | Jesús María |
048 | Jocotitlán |
048 | Lagunillas |
Se encontraron 2463 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |