ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de municipios
c_Municipio
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Municipio | Descripción |
---|---|
005 | Arivechi |
005 | Comalcalco |
005 | Burgos |
005 | Apizaco |
005 | Acula |
005 | Bokobá |
005 | Calera |
006 | Pabellón de Arteaga |
006 | Hopelchén |
006 | Castaños |
006 | Ixtlahuacán |
006 | Bachíniva |
006 | Amatenango de la Frontera |
006 | Iztacalco |
006 | General Simón Bolívar |
006 | Apaxtla |
006 | Atarjea |
006 | Alfajayucan |
006 | Ameca |
006 | Almoloya del Río |
006 | Apatzingán |
006 | Cuautla |
006 | Ixtlán del Río |
006 | Apodaca |
006 | Asunción Nochixtlán |
006 | Ahuacatlán |
006 | Corregidora |
006 | José María Morelos |
006 | Culiacán |
006 | Catorce |
006 | Arizpe |
006 | Cunduacán |
006 | Bustamante |
006 | Calpulalpan |
006 | Acultzingo |
006 | Buctzotz |
006 | Cañitas de Felipe Pescador |
007 | Rincón de Romos |
007 | Palizada |
007 | Cuatro Ciénegas |
007 | Manzanillo |
007 | Balleza |
007 | Amatenango del Valle |
007 | Iztapalapa |
007 | Gómez Palacio |
007 | Arcelia |
007 | Celaya |
007 | Almoloya |
007 | San Juanito de Escobedo |
007 | Amanalco |
Se encontraron 2463 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |