ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de municipios
c_Municipio
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 0 | 01/01/2022 |
c_Municipio | Descripción |
---|---|
010 | El Fuerte |
010 | Ciudad del Maíz |
010 | Bacerac |
010 | Jalpa de Méndez |
010 | Cruillas |
010 | Chiautempan |
010 | Altotonga |
010 | Cantamayec |
010 | Fresnillo |
011 | San Francisco de los Romo |
011 | Candelaria |
011 | General Cepeda |
011 | Camargo |
011 | Bella Vista |
011 | Tláhuac |
011 | Indé |
011 | Atoyac de Álvarez |
011 | Cortazar |
011 | Atlapexco |
011 | Atengo |
011 | Atenco |
011 | Briseñas |
011 | Jiutepec |
011 | Ruíz |
011 | Cerralvo |
011 | Calihualá |
011 | Albino Zertuche |
011 | El Marqués |
011 | Puerto Morelos |
011 | Guasave |
011 | Ciudad Fernández |
011 | Bacoachi |
011 | Jonuta |
011 | Gómez Farías |
011 | Muñoz de Domingo Arenas |
011 | Alvarado |
011 | Celestún |
011 | Trinidad García de la Cadena |
012 | Guerrero |
012 | Carichí |
012 | Berriozábal |
012 | Tlalpan |
012 | Lerdo |
012 | Ayutla de los Libres |
012 | Cuerámaro |
012 | Atotonilco el Grande |
012 | Atenguillo |
012 | Atizapán |
012 | Buenavista |
012 | Jojutla |
Se encontraron 2463 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |