ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
07 | 1702 | 2022 |
07 | 1735 | 2017 |
07 | 1735 | 2018 |
07 | 1735 | 2019 |
07 | 1735 | 2020 |
07 | 1735 | 2021 |
07 | 1735 | 2022 |
07 | 1748 | 2017 |
07 | 1748 | 2018 |
07 | 1748 | 2019 |
07 | 1748 | 2020 |
07 | 1748 | 2021 |
07 | 1748 | 2022 |
07 | 1763 | 2017 |
07 | 1763 | 2018 |
07 | 1763 | 2019 |
07 | 1763 | 2020 |
07 | 1763 | 2021 |
07 | 1763 | 2022 |
07 | 1777 | 2019 |
07 | 1777 | 2020 |
07 | 1777 | 2021 |
07 | 1777 | 2022 |
07 | 1788 | 2019 |
07 | 1788 | 2020 |
07 | 1788 | 2021 |
07 | 1788 | 2022 |
07 | 1800 | 2019 |
07 | 1800 | 2020 |
07 | 1800 | 2021 |
07 | 1800 | 2022 |
07 | 1855 | 2021 |
07 | 1855 | 2022 |
07 | 1862 | 2021 |
07 | 1862 | 2022 |
07 | 1875 | 2021 |
07 | 1875 | 2022 |
07 | 3035 | 2014 |
07 | 3035 | 2015 |
07 | 3035 | 2016 |
07 | 3044 | 2007 |
07 | 3044 | 2008 |
07 | 3044 | 2009 |
07 | 3044 | 2010 |
07 | 3044 | 2011 |
07 | 3044 | 2012 |
07 | 3044 | 2013 |
07 | 3044 | 2014 |
07 | 3044 | 2015 |
07 | 3044 | 2016 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |