ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
17 | 3950 | 2009 |
17 | 3950 | 2010 |
17 | 3950 | 2011 |
17 | 3950 | 2012 |
17 | 3950 | 2013 |
17 | 3971 | 2009 |
17 | 3971 | 2010 |
17 | 3971 | 2011 |
17 | 3971 | 2012 |
17 | 3971 | 2013 |
17 | 3971 | 2014 |
17 | 3971 | 2015 |
17 | 3971 | 2016 |
17 | 3971 | 2017 |
17 | 3971 | 2018 |
17 | 3971 | 2019 |
17 | 3971 | 2020 |
17 | 3971 | 2021 |
17 | 3971 | 2022 |
17 | 3972 | 2009 |
17 | 3972 | 2010 |
17 | 3972 | 2011 |
17 | 3972 | 2012 |
17 | 3972 | 2013 |
17 | 3972 | 2014 |
17 | 3972 | 2018 |
17 | 3972 | 2019 |
17 | 3972 | 2020 |
17 | 3972 | 2021 |
17 | 3972 | 2022 |
17 | 3978 | 2012 |
17 | 3978 | 2013 |
17 | 3978 | 2014 |
17 | 3978 | 2015 |
17 | 3978 | 2016 |
17 | 3978 | 2017 |
17 | 3978 | 2018 |
17 | 3978 | 2019 |
17 | 3978 | 2020 |
17 | 3978 | 2021 |
17 | 3978 | 2022 |
17 | 4024 | 2007 |
17 | 4024 | 2008 |
17 | 4024 | 2009 |
17 | 4024 | 2010 |
17 | 4024 | 2011 |
17 | 4024 | 2012 |
17 | 4024 | 2013 |
17 | 4024 | 2014 |
17 | 4024 | 2015 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |