ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
20 | 3416 | 2009 |
20 | 3416 | 2010 |
20 | 3416 | 2011 |
20 | 3416 | 2012 |
20 | 3416 | 2013 |
20 | 3416 | 2014 |
20 | 3416 | 2015 |
20 | 3416 | 2016 |
20 | 3416 | 2017 |
20 | 3416 | 2018 |
20 | 3416 | 2019 |
20 | 3416 | 2020 |
20 | 3416 | 2021 |
20 | 3416 | 2022 |
20 | 3419 | 2018 |
20 | 3419 | 2019 |
20 | 3419 | 2020 |
20 | 3419 | 2021 |
20 | 3419 | 2022 |
20 | 3432 | 2007 |
20 | 3432 | 2008 |
20 | 3432 | 2009 |
20 | 3432 | 2010 |
20 | 3432 | 2011 |
20 | 3432 | 2012 |
20 | 3432 | 2013 |
20 | 3432 | 2014 |
20 | 3432 | 2015 |
20 | 3432 | 2016 |
20 | 3432 | 2017 |
20 | 3432 | 2018 |
20 | 3432 | 2019 |
20 | 3432 | 2020 |
20 | 3432 | 2021 |
20 | 3432 | 2022 |
20 | 3433 | 2013 |
20 | 3433 | 2014 |
20 | 3433 | 2015 |
20 | 3433 | 2016 |
20 | 3434 | 2007 |
20 | 3434 | 2008 |
20 | 3434 | 2009 |
20 | 3434 | 2010 |
20 | 3434 | 2011 |
20 | 3434 | 2012 |
20 | 3434 | 2013 |
20 | 3434 | 2014 |
20 | 3434 | 2015 |
20 | 3434 | 2016 |
20 | 3434 | 2017 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |