ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
48 | 1744 | 2018 |
48 | 1744 | 2019 |
48 | 1744 | 2020 |
48 | 1744 | 2021 |
48 | 1744 | 2022 |
48 | 1754 | 2021 |
48 | 1754 | 2022 |
48 | 1759 | 2017 |
48 | 1759 | 2018 |
48 | 1759 | 2019 |
48 | 1759 | 2020 |
48 | 1759 | 2021 |
48 | 1759 | 2022 |
48 | 1766 | 2021 |
48 | 1766 | 2022 |
48 | 1769 | 2019 |
48 | 1769 | 2020 |
48 | 1769 | 2021 |
48 | 1769 | 2022 |
48 | 1774 | 2018 |
48 | 1774 | 2019 |
48 | 1774 | 2020 |
48 | 1774 | 2021 |
48 | 1774 | 2022 |
48 | 1792 | 2021 |
48 | 1792 | 2022 |
48 | 1794 | 2019 |
48 | 1794 | 2020 |
48 | 1794 | 2021 |
48 | 1794 | 2022 |
48 | 1830 | 2021 |
48 | 1830 | 2022 |
48 | 1837 | 2022 |
48 | 1841 | 2021 |
48 | 1841 | 2022 |
48 | 1844 | 2021 |
48 | 1844 | 2022 |
48 | 1860 | 2021 |
48 | 1860 | 2022 |
48 | 1861 | 2021 |
48 | 1861 | 2022 |
48 | 1875 | 2021 |
48 | 1875 | 2022 |
48 | 3009 | 2007 |
48 | 3009 | 2008 |
48 | 3009 | 2009 |
48 | 3009 | 2010 |
48 | 3009 | 2011 |
48 | 3009 | 2012 |
48 | 3009 | 2013 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |