ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
52 | 9038 | 2013 |
52 | 9038 | 2014 |
52 | 9038 | 2015 |
52 | 9038 | 2016 |
52 | 9038 | 2017 |
52 | 9038 | 2018 |
52 | 9038 | 2019 |
52 | 9038 | 2020 |
52 | 9038 | 2021 |
52 | 9038 | 2022 |
52 | 9041 | 2007 |
52 | 9041 | 2008 |
52 | 9041 | 2009 |
52 | 9041 | 2010 |
52 | 9041 | 2011 |
52 | 9041 | 2012 |
52 | 9042 | 2007 |
52 | 9042 | 2008 |
52 | 9042 | 2009 |
52 | 9042 | 2010 |
52 | 9042 | 2011 |
52 | 9042 | 2012 |
52 | 9042 | 2013 |
52 | 9042 | 2014 |
52 | 9042 | 2015 |
52 | 9042 | 2016 |
52 | 9042 | 2017 |
52 | 9042 | 2018 |
52 | 9042 | 2019 |
52 | 9042 | 2020 |
52 | 9042 | 2021 |
52 | 9042 | 2022 |
52 | 9044 | 2010 |
52 | 9044 | 2011 |
52 | 9044 | 2012 |
52 | 9044 | 2013 |
52 | 9044 | 2014 |
52 | 9044 | 2015 |
52 | 9044 | 2016 |
52 | 9044 | 2017 |
52 | 9044 | 2018 |
52 | 9044 | 2019 |
52 | 9044 | 2020 |
52 | 9044 | 2021 |
52 | 9044 | 2022 |
52 | 9047 | 2011 |
52 | 9047 | 2012 |
52 | 9047 | 2013 |
52 | 9047 | 2014 |
52 | 9047 | 2015 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |