ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de números de pedimento operados por aduana y ejercicio
c_NumPedimentoAduana
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
7.0 | 0 | 02/03/2022 |
c_Aduana | Patente | Ejercicio |
---|---|---|
84 | 3481 | 2018 |
84 | 3481 | 2019 |
84 | 3481 | 2020 |
84 | 3481 | 2021 |
84 | 3481 | 2022 |
84 | 3589 | 2019 |
84 | 3589 | 2020 |
84 | 3589 | 2021 |
84 | 3589 | 2022 |
84 | 3638 | 2015 |
84 | 3638 | 2016 |
84 | 3638 | 2017 |
84 | 3638 | 2018 |
84 | 3638 | 2019 |
84 | 3638 | 2020 |
84 | 3638 | 2021 |
84 | 3638 | 2022 |
84 | 3711 | 2016 |
84 | 3711 | 2017 |
84 | 3711 | 2018 |
84 | 3711 | 2019 |
84 | 3711 | 2020 |
84 | 3711 | 2021 |
84 | 3711 | 2022 |
84 | 3979 | 2020 |
84 | 3979 | 2021 |
84 | 3979 | 2022 |
84 | 4017 | 2007 |
84 | 4017 | 2008 |
84 | 4017 | 2009 |
84 | 4017 | 2010 |
84 | 4017 | 2011 |
84 | 4017 | 2012 |
84 | 4017 | 2013 |
84 | 4017 | 2014 |
84 | 4017 | 2015 |
84 | 4017 | 2016 |
84 | 4017 | 2017 |
84 | 4017 | 2018 |
84 | 4017 | 2019 |
84 | 4017 | 2020 |
84 | 4017 | 2021 |
84 | 4017 | 2022 |
84 | 4024 | 2007 |
84 | 4024 | 2008 |
84 | 4024 | 2009 |
84 | 4024 | 2010 |
84 | 4024 | 2011 |
84 | 4024 | 2012 |
84 | 4024 | 2013 |
Se encontraron 44161 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |