ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de países
c_Pais
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
4.0 | 1.0 | 01/01/2022 |
c_Pais | Descripción |
---|---|
AFG | Afganistán |
ALA | Islas Åland |
ALB | Albania |
DEU | Alemania |
AND | Andorra |
AGO | Angola |
AIA | Anguila |
ATA | Antártida |
ATG | Antigua y Barbuda |
SAU | Arabia Saudita |
DZA | Argelia |
ARG | Argentina |
ARM | Armenia |
ABW | Aruba |
AUS | Australia |
AUT | Austria |
AZE | Azerbaiyán |
BHS | Bahamas (las) |
BGD | Bangladés |
BRB | Barbados |
BHR | Baréin |
BEL | Bélgica |
BLZ | Belice |
BEN | Benín |
BMU | Bermudas |
BLR | Bielorrusia |
MMR | Myanmar |
BOL | Bolivia, Estado Plurinacional de |
BIH | Bosnia y Herzegovina |
BWA | Botsuana |
BRA | Brasil |
BRN | Brunéi Darussalam |
BGR | Bulgaria |
BFA | Burkina Faso |
BDI | Burundi |
BTN | Bután |
CPV | Cabo Verde |
KHM | Camboya |
CMR | Camerún |
CAN | Canadá |
QAT | Catar |
BES | Bonaire, San Eustaquio y Saba |
TCD | Chad |
CHL | Chile |
CHN | China |
CYP | Chipre |
COL | Colombia |
COM | Comoras |
PRK | Corea (la República Democrática Popular de) |
KOR | Corea (la República de) |
Se encontraron 250 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |