ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de países
c_Pais
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
4.0 | 1.0 | 01/01/2022 |
c_Pais | Descripción |
---|---|
VCT | San Vicente y las Granadinas |
SHN | Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña |
LCA | Santa Lucía |
STP | Santo Tomé y Príncipe |
SEN | Senegal |
SRB | Serbia |
SYC | Seychelles |
SLE | Sierra leona |
SGP | Singapur |
SXM | Sint Maarten (parte holandesa) |
SYR | Siria, (la) República Árabe |
SOM | Somalia |
LKA | Sri Lanka |
SWZ | Suazilandia |
ZAF | Sudáfrica |
SDN | Sudán (el) |
SSD | Sudán del Sur |
SWE | Suecia |
CHE | Suiza |
SUR | Surinam |
SJM | Svalbard y Jan Mayen |
THA | Tailandia |
TWN | Taiwán (Provincia de China) |
TZA | Tanzania, República Unida de |
TJK | Tayikistán |
IOT | Territorio Británico del Océano Índico (el) |
ATF | Territorios Australes Franceses (los) |
TLS | Timor-Leste |
TGO | Togo |
TKL | Tokelau |
TON | Tonga |
TTO | Trinidad y Tobago |
TUN | Túnez |
TKM | Turkmenistán |
TUR | Turquía |
TUV | Tuvalu |
UKR | Ucrania |
UGA | Uganda |
URY | Uruguay |
UZB | Uzbekistán |
VUT | Vanuatu |
VAT | Santa Sede[Estado de la Ciudad del Vaticano] (la) |
VEN | Venezuela, República Bolivariana de |
VNM | Viet Nam |
WLF | Wallis y Futuna |
YEM | Yemen |
DJI | Yibuti |
ZMB | Zambia |
ZWE | Zimbabue |
ZZZ | Países no declarados |
Se encontraron 250 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |