ANEXO 20 VERSIÓN 4.0 - Publicado
SAT: 13.01.2022
Catálogo de código postal
c_CodigoPostal
Versión | Revisión | Fecha de publicación |
---|---|---|
1.0 | 1 | 08/02/2022 |
Codigo Postal | Estado |
---|---|
83910 | SON |
83911 | SON |
83912 | SON |
83913 | SON |
83914 | SON |
83915 | SON |
83916 | SON |
83917 | SON |
83918 | SON |
83919 | SON |
83920 | SON |
83921 | SON |
83922 | SON |
83923 | SON |
83924 | SON |
83925 | SON |
83926 | SON |
83927 | SON |
83928 | SON |
83929 | SON |
83930 | SON |
83931 | SON |
83932 | SON |
83933 | SON |
83934 | SON |
83935 | SON |
83936 | SON |
83937 | SON |
83938 | SON |
83939 | SON |
83940 | SON |
83941 | SON |
83942 | SON |
83943 | SON |
83944 | SON |
83945 | SON |
83946 | SON |
83947 | SON |
83948 | SON |
83949 | SON |
83950 | SON |
83951 | SON |
83952 | SON |
83953 | SON |
83954 | SON |
83955 | SON |
83956 | SON |
83957 | SON |
83958 | SON |
83959 | SON |
Se encontraron 95748 resultados
Software
GNcys Factura Electrónica
CFDI |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT)
Servicio de Administración Tributaria |