Catálogo de partes del transporte rentadas o prestadas
clave | descripción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|
PT01 | Camión unitario | 01/12/2021 | |
PT02 | Camión | 01/12/2021 | |
PT03 | Tractocamión | 01/12/2021 | |
PT04 | Remolque | 01/12/2021 | |
PT05 | Semirremolque | 01/12/2021 | |
PT06 | Vehículo ligero de carga | 01/12/2021 | |
PT07 | Grúa | 01/12/2021 | |
PT08 | Aeronave | 01/12/2021 | |
PT09 | Barco o buque | 01/12/2021 | |
PT10 | Carro o vagón | 01/12/2021 | |
PT11 | Contenedor | 01/12/2021 | |
PT12 | Locomotora | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |