Catálogo de productos y servicios carta porte
Clave producto | Descripción | Palabras similares | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
12141602 | Disprosio dy | 0 | 01/06/2021 | ||
12141603 | Erbio er | 0 | 01/06/2021 | ||
12141604 | Europio eu | 0 | 01/06/2021 | ||
12141605 | Gadolinio gd | 0 | 01/06/2021 | ||
12141606 | Holmio ho | 0 | 01/06/2021 | ||
12141607 | Lantano la | 0 | 01/06/2021 | ||
12141608 | Lutecio lu | 0 | 01/06/2021 | ||
12141609 | Neodimio nd | 0 | 01/06/2021 | ||
12141610 | Praseodimio pr | 0 | 01/06/2021 | ||
12141611 | Promecio pm | 0 | 01/06/2021 | ||
12141612 | Samario sm | 0 | 01/06/2021 | ||
12141613 | Escandio sc | 0 | 01/06/2021 | ||
12141614 | Terbio tb | 0 | 01/06/2021 | ||
12141615 | Tulio tm | 0 | 01/06/2021 | ||
12141616 | Iterbio yb | 0 | 01/06/2021 | ||
12141617 | Itrio y | 0 | 01/06/2021 | ||
12141700 | Metales de transición | 0 | 01/06/2021 | ||
12141701 | Actinio ac | 0 | 01/06/2021 | ||
12141702 | Aluminio al | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141703 | Americio am | 0 | 01/06/2021 | ||
12141704 | Antimonio sb | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141705 | Berkelio bk | 0 | 01/06/2021 | ||
12141706 | Bismuto bi | 0 | 01/06/2021 | ||
12141707 | Cadmio ca | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141708 | Californio cf | 0 | 01/06/2021 | ||
12141709 | Cromo cr | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141710 | Cobalto co | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141711 | Cobre cu | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141712 | Curio cm | 0 | 01/06/2021 | ||
12141713 | Einstenio es | 0 | 01/06/2021 | ||
12141714 | Fermio fm | 0 | 01/06/2021 | ||
12141715 | Galio ga | 1 | 01/06/2021 | ||
12141716 | Germanio ge | 0 | 01/06/2021 | ||
12141717 | Oro au | 0 | 01/06/2021 | ||
12141718 | Hafnio hf | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141719 | Indio in | 0 | 01/06/2021 | ||
12141720 | Iridio ir | 0 | 01/06/2021 | ||
12141721 | Hierro fe | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141722 | Lawrencio lr | 0 | 01/06/2021 | ||
12141723 | Plomo pb | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141724 | Manganeso mn | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141725 | Mendelevio md | 0 | 01/06/2021 | ||
12141726 | Mercurio hg | 1 | 01/06/2021 | ||
12141727 | Molibdeno mo | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141728 | Neptunio np | 0 | 01/06/2021 | ||
12141729 | Níquel ni | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141730 | Niobio nb | 0 | 01/06/2021 | ||
12141731 | Nobelio no | 0 | 01/06/2021 | ||
12141732 | Osmio os | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141733 | Paladio pd | 0 | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |