Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM051 | Butaba | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM052 | Vicente Guerrero | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM053 | Puerto Marqués | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM054 | Puerto Vallarta | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM055 | Barra de Navidad | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM056 | Lázaro Cárdenas | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM057 | San Blas | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM058 | Nuevo Vallarta | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM059 | Cruz de Huanacaxtle | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM060 | Chacala | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM061 | Salina Cruz | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM062 | Bahías de Huatulco | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM063 | Puerto Escondido | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM064 | Puerto Angel | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM065 | Puerto Juárez | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM066 | Isla Mujeres | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM067 | Cancún | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM068 | Puerto Morelos | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM069 | Playa del Carmen | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM070 | Punta Venado | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM071 | Puerta Aventuras | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM072 | Punta Allen | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM073 | Majahual | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM074 | La Aguada | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM075 | Xcalac | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM076 | Chetumal | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM077 | Holbox | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM078 | Mazatlán | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM079 | Topolobampo | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM080 | Altata | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM081 | El Sábalo | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM082 | Escuinapa | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM083 | Teacapan | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM084 | Guaymas | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM085 | Puerto Peñasco | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM086 | Golfo de Santa Clara | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM087 | Bahía Kino | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM088 | Yavaros | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM089 | Puerto Libertad | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM090 | General Rodolfo Sánchez Toboada | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM091 | San Carlos | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM092 | Dos Bocas | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM093 | Frontera | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM094 | Chiltepec | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM095 | Sanchez Magallanes | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM096 | Puerto Altamira | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM097 | Puerto Tampico | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM098 | Puerto Matamoros | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM099 | La Pesca | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM100 | Puerto de Veracruz | 02 | México | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |