Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
019 | SON | Cananea | 01/01/2017 | |
019 | TAM | Llera | 01/01/2017 | |
019 | TLA | Tepetitla de Lardizábal | 01/01/2017 | |
019 | VER | Astacinga | 01/01/2017 | |
019 | YUC | Chemax | 01/01/2017 | |
019 | ZAC | Jalpa | 01/01/2017 | |
020 | COA | Múzquiz | 01/01/2017 | |
020 | CHH | Chínipas | 01/01/2017 | |
020 | CHP | La Concordia | 01/01/2017 | |
020 | DUR | Pánuco de Coronado | 01/01/2017 | |
020 | GRO | Copanatoyac | 01/01/2017 | |
020 | GUA | León | 01/01/2017 | |
020 | HID | Eloxochitlán | 01/01/2017 | |
020 | JAL | Cabo Corrientes | 01/01/2017 | |
020 | MEX | Coacalco de Berriozábal | 01/01/2017 | |
020 | MIC | Cuitzeo | 01/01/2017 | |
020 | MOR | Tepoztlán | 01/01/2017 | |
020 | NAY | Bahía de Banderas | 01/01/2017 | |
020 | NLE | General Bravo | 01/01/2017 | |
020 | OAX | Constancia del Rosario | 01/01/2017 | |
020 | PUE | Atoyatempan | 01/01/2017 | |
020 | SLP | Matehuala | 01/01/2017 | |
020 | SON | Carbó | 01/01/2017 | |
020 | TAM | Mainero | 01/01/2017 | |
020 | TLA | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | 01/01/2017 | |
020 | VER | Atlahuilco | 01/01/2017 | |
020 | YUC | Chicxulub Pueblo | 01/01/2017 | |
020 | ZAC | Jerez | 01/01/2017 | |
021 | COA | Nadadores | 01/01/2017 | |
021 | CHH | Delicias | 01/01/2017 | |
021 | CHP | Copainalá | 01/01/2017 | |
021 | DUR | Peñón Blanco | 01/01/2017 | |
021 | GRO | Coyuca de Benítez | 01/01/2017 | |
021 | GUA | Moroleón | 01/01/2017 | |
021 | HID | Emiliano Zapata | 01/01/2017 | |
021 | JAL | Casimiro Castillo | 01/01/2017 | |
021 | MEX | Coatepec Harinas | 01/01/2017 | |
021 | MIC | Charapan | 01/01/2017 | |
021 | MOR | Tetecala | 01/01/2017 | |
021 | NLE | General Escobedo | 01/01/2017 | |
021 | OAX | Cosolapa | 01/01/2017 | |
021 | PUE | Atzala | 01/01/2017 | |
021 | SLP | Mexquitic de Carmona | 01/01/2017 | |
021 | SON | La Colorada | 01/01/2017 | |
021 | TAM | El Mante | 01/01/2017 | |
021 | TLA | Nanacamilpa de Mariano Arista | 01/01/2017 | |
021 | VER | Atoyac | 01/01/2017 | |
021 | YUC | Chichimilá | 01/01/2017 | |
021 | ZAC | Jiménez del Teul | 01/01/2017 | |
022 | COA | Nava | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |