Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
007 | DUR | Gómez Palacio | 01/01/2017 | |
007 | GRO | Arcelia | 01/01/2017 | |
007 | GUA | Celaya | 01/01/2017 | |
007 | HID | Almoloya | 01/01/2017 | |
007 | JAL | San Juanito de Escobedo | 01/01/2017 | |
007 | MEX | Amanalco | 01/01/2017 | |
007 | MIC | Aporo | 01/01/2017 | |
007 | MOR | Cuernavaca | 01/01/2017 | |
007 | NAY | Jala | 01/01/2017 | |
007 | NLE | Aramberri | 01/01/2017 | |
007 | OAX | Asunción Ocotlán | 01/01/2017 | |
007 | PUE | Ahuatlán | 01/01/2017 | |
007 | QUE | Ezequiel Montes | 01/01/2017 | |
007 | ROO | Lázaro Cárdenas | 01/01/2017 | |
007 | SIN | Choix | 01/01/2017 | |
007 | SLP | Cedral | 01/01/2017 | |
007 | SON | Atil | 01/01/2017 | |
007 | TAB | Emiliano Zapata | 01/01/2017 | |
007 | TAM | Camargo | 01/01/2017 | |
007 | TLA | El Carmen Tequexquitla | 01/01/2017 | |
007 | VER | Camarón de Tejeda | 01/01/2017 | |
007 | YUC | Cacalchén | 01/01/2017 | |
007 | ZAC | Concepción del Oro | 01/01/2017 | |
008 | AGU | San José de Gracia | 01/01/2017 | |
008 | BCS | Los Cabos | 01/01/2017 | |
008 | CAM | Tenabo | 01/01/2017 | |
008 | COA | Escobedo | 01/01/2017 | |
008 | COL | Minatitlán | 01/01/2017 | |
008 | CHH | Batopilas | 01/01/2017 | |
008 | CHP | Angel Albino Corzo | 01/01/2017 | |
008 | CMX | La Magdalena Contreras | 01/01/2022 | |
008 | DIF | La Magdalena Contreras | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
008 | DUR | Guadalupe Victoria | 01/01/2017 | |
008 | GRO | Atenango del Río | 01/01/2017 | |
008 | GUA | Manuel Doblado | 01/01/2017 | |
008 | HID | Apan | 01/01/2017 | |
008 | JAL | Arandas | 01/01/2017 | |
008 | MEX | Amatepec | 01/01/2017 | |
008 | MIC | Aquila | 01/01/2017 | |
008 | MOR | Emiliano Zapata | 01/01/2017 | |
008 | NAY | Xalisco | 01/01/2017 | |
008 | NLE | Bustamante | 01/01/2017 | |
008 | OAX | Asunción Tlacolulita | 01/01/2017 | |
008 | PUE | Ahuazotepec | 01/01/2017 | |
008 | QUE | Huimilpan | 01/01/2017 | |
008 | ROO | Solidaridad | 01/01/2017 | |
008 | SIN | Elota | 01/01/2017 | |
008 | SLP | Cerritos | 01/01/2017 | |
008 | SON | Bacadéhuachi | 01/01/2017 | |
008 | TAB | Huimanguillo | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |