Catálogo de municipios
c_Municipio | c_Estado | Descipción | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|
010 | MEX | Apaxco | 01/01/2017 | |
010 | MIC | Arteaga | 01/01/2017 | |
010 | MOR | Jantetelco | 01/01/2017 | |
010 | NAY | Rosamorada | 01/01/2017 | |
010 | NLE | El Carmen | 01/01/2017 | |
010 | OAX | El Barrio de la Soledad | 01/01/2017 | |
010 | PUE | Ajalpan | 01/01/2017 | |
010 | QUE | Landa de Matamoros | 01/01/2017 | |
010 | ROO | Bacalar | 01/01/2017 | |
010 | SIN | El Fuerte | 01/01/2017 | |
010 | SLP | Ciudad del Maíz | 01/01/2017 | |
010 | SON | Bacerac | 01/01/2017 | |
010 | TAB | Jalpa de Méndez | 01/01/2017 | |
010 | TAM | Cruillas | 01/01/2017 | |
010 | TLA | Chiautempan | 01/01/2017 | |
010 | VER | Altotonga | 01/01/2017 | |
010 | YUC | Cantamayec | 01/01/2017 | |
010 | ZAC | Fresnillo | 01/01/2017 | |
011 | AGU | San Francisco de los Romo | 01/01/2017 | |
011 | CAM | Candelaria | 01/01/2017 | |
011 | COA | General Cepeda | 01/01/2017 | |
011 | CHH | Camargo | 01/01/2017 | |
011 | CHP | Bella Vista | 01/01/2017 | |
011 | CMX | Tláhuac | 01/01/2022 | |
011 | DIF | Tláhuac | 01/01/2017 | 30/04/2022 |
011 | DUR | Indé | 01/01/2017 | |
011 | GRO | Atoyac de Álvarez | 01/01/2017 | |
011 | GUA | Cortazar | 01/01/2017 | |
011 | HID | Atlapexco | 01/01/2017 | |
011 | JAL | Atengo | 01/01/2017 | |
011 | MEX | Atenco | 01/01/2017 | |
011 | MIC | Briseñas | 01/01/2017 | |
011 | MOR | Jiutepec | 01/01/2017 | |
011 | NAY | Ruíz | 01/01/2017 | |
011 | NLE | Cerralvo | 01/01/2017 | |
011 | OAX | Calihualá | 01/01/2017 | |
011 | PUE | Albino Zertuche | 01/01/2017 | |
011 | QUE | El Marqués | 01/01/2017 | |
011 | ROO | Puerto Morelos | 01/01/2017 | |
011 | SIN | Guasave | 01/01/2017 | |
011 | SLP | Ciudad Fernández | 01/01/2017 | |
011 | SON | Bacoachi | 01/01/2017 | |
011 | TAB | Jonuta | 01/01/2017 | |
011 | TAM | Gómez Farías | 01/01/2017 | |
011 | TLA | Muñoz de Domingo Arenas | 01/01/2017 | |
011 | VER | Alvarado | 01/01/2017 | |
011 | YUC | Celestún | 01/01/2017 | |
011 | ZAC | Trinidad García de la Cadena | 01/01/2017 | |
012 | COA | Guerrero | 01/01/2017 | |
012 | CHH | Carichí | 01/01/2017 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |