Catálogo de número autorización agente naviero consignatario
Número de autorización | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|
SCT418/037/2017 | 24/07/2017 | 25/07/2022 |
SCT418/038/2017 | 24/07/2017 | 25/07/2022 |
SCT418/039/2017 | 31/07/2017 | 01/07/2022 |
SCT418/040/2017 | 24/07/2017 | 25/07/2022 |
SCT418/041/2017 | 26/07/2017 | 27/07/2022 |
SCT418/042/2017 | 22/08/2017 | 23/08/2022 |
SCT418/043/2017 | 20/08/2017 | 21/08/2022 |
SCT418/044/2017 | 11/09/2017 | 12/09/2022 |
SCT418/045/2017 | 12/09/2017 | 13/09/2022 |
SCT418/046/2017 | 12/09/2017 | 13/09/2022 |
SCT418/047/2017 | 02/10/2017 | 03/10/2022 |
SCT418/048/2017 | 12/09/2017 | 13/09/2022 |
SCT418/049/2017 | 04/10/2017 | 05/10/2022 |
SCT418/050/2017 | 10/10/2017 | 11/10/2022 |
SCT418/051/2017 | 13/10/2017 | 14/10/2022 |
SCT418/052/2017 | 11/10/2017 | 12/10/2022 |
SCT418/053/2017 | 24/10/2017 | 25/10/2022 |
SCT418/054/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2022 |
SCT418/055/2017 | 30/10/2017 | 31/10/2022 |
SCT418/056/2017 | 06/11/2017 | 07/11/2022 |
SCT418/057/2017 | 06/11/2017 | 07/11/2022 |
SCT418/058/2017 | 07/11/2017 | 08/11/2022 |
SCT418/060/2017 | 15/11/2017 | 16/11/2022 |
SCT418/061/2017 | 14/12/2017 | 15/12/2022 |
SCT418/063/2017 | 16/11/2017 | 17/11/2022 |
SCT418/064/2017 | 22/12/2017 | 23/12/2022 |
SCT418/065/2017 | 29/12/2017 | 30/12/2022 |
SCT418/066/2017 | 21/11/2017 | 22/11/2022 |
SCT418/067/2017 | 24/11/2017 | 25/11/2022 |
SCT418/068/2017 | 08/12/2017 | 09/12/2022 |
SCT418/069/2017 | 04/12/2017 | 05/12/2022 |
SCT418/001/2018 | 09/01/2018 | 10/01/2023 |
SCT418/002/2018 | 09/01/2018 | 10/01/2023 |
SCT418/003/2018 | 09/01/2018 | 10/01/2023 |
SCT418/004/2018 | 11/01/2018 | 12/01/2023 |
SCT418/005/2018 | 18/01/2018 | 19/01/2023 |
SCT418/006/2018 | 31/01/2018 | 01/01/2023 |
SCT418/007/2018 | 31/01/2018 | 01/01/2023 |
SCT418/008/2018 | 02/02/2018 | 03/02/2023 |
SCT418/009/2018 | 13/02/2018 | 14/02/2023 |
SCT418/010/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2023 |
SCT418/011/2018 | 22/02/2018 | 23/02/2023 |
SCT418/012/2018 | 15/03/2018 | 16/03/2023 |
SCT418/013/2018 | 23/02/2018 | 24/02/2023 |
SCT418/014/2018 | 23/02/2018 | 24/02/2023 |
SCT418/015/2018 | 07/03/2018 | 08/03/2023 |
SCT418/016/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2023 |
SCT418/017/2018 | 08/03/2018 | 09/03/2023 |
SCT418/018/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2023 |
SCT418/019/2018 | 21/03/2018 | 22/03/2023 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |