Catálogo de productos y servicios carta porte
Clave producto | Descripción | Palabras similares | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
50302704 | Arandano howe | Arándano rojo howe | 0 | 01/06/2021 | |
50302705 | Bayas lingon | Arándano rojo lingon | 0 | 01/06/2021 | |
50302706 | Arandano mcfarling | Arándano rojo mcfarling | 0 | 01/06/2021 | |
50302707 | Arandano mauntain | Arándano rojo mauntain | 0 | 01/06/2021 | |
50302708 | Arandano pilgrim | Arándano rojo pilgrim | 0 | 01/06/2021 | |
50302709 | Arandano searless | Arándano rojo searless | 0 | 01/06/2021 | |
50302710 | Arandano stevens | Arándano rojo stevens | 0 | 01/06/2021 | |
50302900 | Dátiles | 0 | 01/06/2021 | ||
50302901 | Dátiles asharasi | 0 | 01/06/2021 | ||
50302902 | Dátiles barhi o barhee | 0 | 01/06/2021 | ||
50302903 | Dátiles deglet noor | 0 | 01/06/2021 | ||
50302904 | Dátiles fardh | 0 | 01/06/2021 | ||
50302905 | Dátiles gundila | 0 | 01/06/2021 | ||
50302906 | Dátiles halawi/halawy | 0 | 01/06/2021 | ||
50302907 | Dátiles hilali | 0 | 01/06/2021 | ||
50302908 | Dátiles khadrawi/khadrawy | 0 | 01/06/2021 | ||
50302909 | Dátiles khalas | 0 | 01/06/2021 | ||
50302910 | Dátiles khustawi | 0 | 01/06/2021 | ||
50302911 | Dátiles khidri | 0 | 01/06/2021 | ||
50302912 | Dátiles medjool/ medjol | 0 | 01/06/2021 | ||
50302913 | Dátiles mactoum | 0 | 01/06/2021 | ||
50302914 | Dátiles neghal | 0 | 01/06/2021 | ||
50302915 | Dátiles yatimeh | 0 | 01/06/2021 | ||
50302916 | Dátiles zahidi | 0 | 01/06/2021 | ||
50303000 | Pitahayas | 0 | 01/06/2021 | ||
50303001 | Pitahaya roja, rosada | 0 | 01/06/2021 | ||
50303002 | Pitahaya roja, amarillo | 0 | 01/06/2021 | ||
50303100 | Brevas | Higos | 0 | 01/06/2021 | |
50303101 | Breva bardajic | Higo bardajic | 0 | 01/06/2021 | |
50303102 | Breva brown turkey | Higo brown turkey | 0 | 01/06/2021 | |
50303103 | Breva calimyma | Higo calimyma | 0 | 01/06/2021 | |
50303104 | Breva conadria | Higo conadria | 0 | 01/06/2021 | |
50303105 | Breva dottado | Higo dottado | 0 | 01/06/2021 | |
50303106 | Breva kadota | Higo kadota | 0 | 01/06/2021 | |
50303107 | Breva mediterránea | Higo mediterránea | 0 | 01/06/2021 | |
50303108 | Breva mision | Higo misión | 0 | 01/06/2021 | |
50303109 | Breva amyma | Higo amyma | 0 | 01/06/2021 | |
50303110 | Breva verdona | Higo verdona | 0 | 01/06/2021 | |
50303111 | Breva rey blanco | Higo rey blanco | 0 | 01/06/2021 | |
50303300 | Toronjas | 0 | 01/06/2021 | ||
50303301 | Toronja burgundi | 0 | 01/06/2021 | ||
50303302 | Toronja duncan | 0 | 01/06/2021 | ||
50303303 | Toronja foster | 0 | 01/06/2021 | ||
50303304 | Toronja marsh | 0 | 01/06/2021 | ||
50303305 | Toronja nueva zelandia | 0 | 01/06/2021 | ||
50303306 | Toronja rio rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50303307 | Toronja ruby rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50303308 | Toronja star ruby | 0 | 01/06/2021 | ||
50303309 | Toronja triumph | 0 | 01/06/2021 | ||
50303400 | Uvas de mesa | 0 | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |