Catálogo de productos y servicios carta porte
Clave producto | Descripción | Palabras similares | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
50303451 | Uva dedo de dama | 0 | 01/06/2021 | ||
50303452 | Uva late sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50303453 | Uva majestic sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50303454 | Uva malaga | 0 | 01/06/2021 | ||
50303455 | Uva marro sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50303456 | Uva muscadine | 0 | 01/06/2021 | ||
50303457 | Uva muscat llama | 0 | 01/06/2021 | ||
50303458 | Uva muscat | 0 | 01/06/2021 | ||
50303459 | Uva muscat sin semilla | 0 | 01/06/2021 | ||
50303460 | Uva napoleon | 0 | 01/06/2021 | ||
50303461 | Uva nigeria | 0 | 01/06/2021 | ||
50303462 | Uva new cross | 0 | 01/06/2021 | ||
50303463 | Uva nibella | 0 | 01/06/2021 | ||
50303464 | Uva niagara | 0 | 01/06/2021 | ||
50303465 | Uva olivette | 0 | 01/06/2021 | ||
50303466 | Uva perlette | 0 | 01/06/2021 | ||
50303467 | Uva perlon | 0 | 01/06/2021 | ||
50303468 | Uva prima negro sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50303469 | Uva princess | 0 | 01/06/2021 | ||
50303470 | Uva reina | 0 | 01/06/2021 | ||
50303471 | Uva roja blush | 0 | 01/06/2021 | ||
50303472 | Uva roja globe | 0 | 01/06/2021 | ||
50303473 | Uva roja malaga | 0 | 01/06/2021 | ||
50303474 | Uva roja sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50303475 | Uva regina | 0 | 01/06/2021 | ||
50303476 | Uva ribier | 0 | 01/06/2021 | ||
50303477 | Uva rosita | 0 | 01/06/2021 | ||
50303478 | Uva rouge | 0 | 01/06/2021 | ||
50303479 | Uva royal negra sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50303480 | Uva ruby roja sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50303481 | Uva ryby sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50303482 | Uva scarlet royal | 0 | 01/06/2021 | ||
50303483 | Uva scuppemong | 0 | 01/06/2021 | ||
50303484 | Uva sugarose | 0 | 01/06/2021 | ||
50303485 | Uva sugartirteen | 0 | 01/06/2021 | ||
50303486 | Uva sugraone | 0 | 01/06/2021 | ||
50303487 | Uva sugrasixteen | 0 | 01/06/2021 | ||
50303488 | Uva sultana sun roja | 0 | 01/06/2021 | ||
50303489 | Uva verano royal | 0 | 01/06/2021 | ||
50303490 | Uva sunset | 0 | 01/06/2021 | ||
50303491 | Uva superior sin semilla | 0 | 01/06/2021 | ||
50303492 | Uva thompson sin semilla | 0 | 01/06/2021 | ||
50303493 | Uva tokaylpinot gris | 0 | 01/06/2021 | ||
50303494 | Uva waltman cross | 0 | 01/06/2021 | ||
50303495 | Uva blanca sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50303496 | Uva zante current | 0 | 01/06/2021 | ||
50303497 | Uva quebranta | 0 | 01/06/2021 | ||
50303498 | Uva burgundi | 0 | 01/06/2021 | ||
50303499 | Uva torontel | 0 | 01/06/2021 | ||
50303500 | Uvas pasas | 0 | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |