Catálogo de productos y servicios carta porte
Clave producto | Descripción | Palabras similares | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
50304511 | Mangos kent | 0 | 01/06/2021 | ||
50304512 | Mangos kesar | 0 | 01/06/2021 | ||
50304513 | Mangos kuini | 0 | 01/06/2021 | ||
50304514 | Mangos manila super | 0 | 01/06/2021 | ||
50304515 | Mangos manila | 0 | 01/06/2021 | ||
50304516 | Mangos mayaguez | 0 | 01/06/2021 | ||
50304517 | Mangos mulgoba | 0 | 01/06/2021 | ||
50304518 | Mangos oro | 0 | 01/06/2021 | ||
50304519 | Mangos palmer | 0 | 01/06/2021 | ||
50304520 | Mango parvin | 0 | 01/06/2021 | ||
50304521 | Mango sandersha | 0 | 01/06/2021 | ||
50304522 | Mangos sensation | 0 | 01/06/2021 | ||
50304523 | Mango smith | 0 | 01/06/2021 | ||
50304524 | Mango tomy atkin | 0 | 01/06/2021 | ||
50304525 | Mango van dyke | 0 | 01/06/2021 | ||
50304600 | Melones | 0 | 01/06/2021 | ||
50304601 | Melon allsweet | 0 | 01/06/2021 | ||
50304602 | Melón athens | 0 | 01/06/2021 | ||
50304603 | Melón diamante negro | 0 | 01/06/2021 | ||
50304604 | Melón cal dulce | 0 | 01/06/2021 | ||
50304605 | Melons cantaloupe | 0 | 01/06/2021 | ||
50304606 | Melón carnical | 0 | 01/06/2021 | ||
50304607 | Melón casaba | 0 | 01/06/2021 | ||
50304608 | Melón cavaillon | 0 | 01/06/2021 | ||
50304609 | Melón charentais | 0 | 01/06/2021 | ||
50304610 | Sandia charleston gray | 0 | 01/06/2021 | ||
50304611 | Melón crenshaw | 0 | 01/06/2021 | ||
50304612 | Melón crimson sweet | 0 | 01/06/2021 | ||
50304613 | Melón dixie lee | 0 | 01/06/2021 | ||
50304614 | Melón eclipse | 0 | 01/06/2021 | ||
50304615 | Melón ein dór | 0 | 01/06/2021 | ||
50304616 | Melón fiesta | 0 | 01/06/2021 | ||
50304617 | Melón galia | 0 | 01/06/2021 | ||
50304618 | Melón gaya | 0 | 01/06/2021 | ||
50304619 | Melón hami | 0 | 01/06/2021 | ||
50304620 | Melón honey dew | 0 | 01/06/2021 | ||
50304621 | Melón icebox | 0 | 01/06/2021 | ||
50304622 | Melón ida pride | 0 | 01/06/2021 | ||
50304623 | Melón juan canary | 0 | 01/06/2021 | ||
50304624 | Melón jubileo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304625 | Melón jubilation | 0 | 01/06/2021 | ||
50304626 | Melón kaki / kakri | 0 | 01/06/2021 | ||
50304627 | Melón kiwano | 0 | 01/06/2021 | ||
50304628 | Melon koreano | Melón coreano | 0 | 01/06/2021 | |
50304629 | Melón long grey | Melón largo gris | 0 | 01/06/2021 | |
50304630 | Melón mayan | 0 | 01/06/2021 | ||
50304631 | Melón micky lee | 0 | 01/06/2021 | ||
50304632 | Melón mirage | 0 | 01/06/2021 | ||
50304633 | Sandia luna y estrellas | 0 | 01/06/2021 | ||
50304634 | Melón ogen | 0 | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |