Catálogo de productos y servicios carta porte
Clave producto | Descripción | Palabras similares | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
50304923 | Durazno delicia de jardín | 0 | 01/06/2021 | ||
50304924 | Durazno mina de oro | 0 | 01/06/2021 | ||
50304925 | Durazno perla grande | 0 | 01/06/2021 | ||
50304926 | Durazno hardirojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304927 | Durazno miel de fuego | 0 | 01/06/2021 | ||
50304928 | Durazno julio rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304929 | Durazno kay perla | 0 | 01/06/2021 | ||
50304930 | Durazno key dulce | 0 | 01/06/2021 | ||
50304931 | Durazno diamante mayo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304932 | Durazno mayfire | 0 | 01/06/2021 | ||
50304933 | Durazno mayglo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304934 | Durazno mericrest | 0 | 01/06/2021 | ||
50304935 | Durazno diamante rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304936 | Durazno oro rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304937 | Durazno jim rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304938 | Durazno roy rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304939 | Durazno rio rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304940 | Durazno diamante de rosa | 0 | 01/06/2021 | ||
50304941 | Durazno royal glo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304942 | Durazno diamante ryby | 0 | 01/06/2021 | ||
50304943 | Durazno ruby dulce | 0 | 01/06/2021 | ||
50304944 | Durazno joya ruddy | 0 | 01/06/2021 | ||
50304945 | Durazno septiembre rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304946 | Durazno reina de nieve | 0 | 01/06/2021 | ||
50304947 | Durazno primavera clara | 0 | 01/06/2021 | ||
50304948 | Durazno primavera roja | 0 | 01/06/2021 | ||
50304949 | Durazno verano rojiso | 0 | 01/06/2021 | ||
50304950 | Durazno verano claro | 0 | 01/06/2021 | ||
50304951 | Durazno verano diamante | 0 | 01/06/2021 | ||
50304952 | Durazno verano fuego | 0 | 01/06/2021 | ||
50304953 | Durazno verano grande | 0 | 01/06/2021 | ||
50304954 | Durazno sunglo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304955 | Durazno fuego zee | 0 | 01/06/2021 | ||
50304956 | Durazno zee glo | 0 | 01/06/2021 | ||
50304957 | Durazno zeegrand | 0 | 01/06/2021 | ||
50305000 | Naranjas | 0 | 01/06/2021 | ||
50305001 | Naranja áfrica agria | 0 | 01/06/2021 | ||
50305002 | Naranja dulce amber | 0 | 01/06/2021 | ||
50305003 | Naranja argentina agria | 0 | 01/06/2021 | ||
50305004 | Naranja bahianinha | 0 | 01/06/2021 | ||
50305005 | Naranja bergamot | 0 | 01/06/2021 | ||
50305006 | Naranja berna | 0 | 01/06/2021 | ||
50305007 | Naranja bigaradier apepu | 0 | 01/06/2021 | ||
50305008 | Naranja agria dulce daidai | 0 | 01/06/2021 | ||
50305009 | Naranja blonde | 0 | 01/06/2021 | ||
50305010 | Naranja sangr | 0 | 01/06/2021 | ||
50305011 | Naranja california navel | 0 | 01/06/2021 | ||
50305012 | Naranja cara cara | 0 | 01/06/2021 | ||
50305013 | Naranja chinotto | 0 | 01/06/2021 | ||
50305014 | Naranja sueño nevel | 0 | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |