Catálogo de productos y servicios carta porte
Clave producto | Descripción | Palabras similares | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
50305015 | Naranja gou tou | 0 | 01/06/2021 | ||
50305016 | Naranja hamlin | 0 | 01/06/2021 | ||
50305017 | Naranja jaffa | 0 | 01/06/2021 | ||
50305018 | Naranja jincheng | 0 | 01/06/2021 | ||
50305019 | Naranja k-temprano | 0 | 01/06/2021 | ||
50305020 | Naranja kona | 0 | 01/06/2021 | ||
50305021 | Naranja navel tarde | 0 | 01/06/2021 | ||
50305022 | Naranja valencia tarde | 0 | 01/06/2021 | ||
50305023 | Naranja limequat | 0 | 01/06/2021 | ||
50305024 | Naranja mar | 0 | 01/06/2021 | ||
50305025 | Naranja maledorado | 0 | 01/06/2021 | ||
50305026 | Naranja moro | 0 | 01/06/2021 | ||
50305027 | Naranja moro tabacco | 0 | 01/06/2021 | ||
50305028 | Naranja navel | 0 | 01/06/2021 | ||
50305029 | Naranja navelina | 0 | 01/06/2021 | ||
50305030 | Naranja oro blanco | 0 | 01/06/2021 | ||
50305031 | Naranja osceola | 0 | 01/06/2021 | ||
50305032 | Naranja parson carmelito | 0 | 01/06/2021 | ||
50305033 | Naranja pera | 0 | 01/06/2021 | ||
50305034 | Naranja pummulo | 0 | 01/06/2021 | ||
50305035 | Naranja rhode rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50305036 | Naranja roble | 0 | 01/06/2021 | ||
50305037 | Naranja salustianas | 0 | 01/06/2021 | ||
50305038 | Naranja sanguine | 0 | 01/06/2021 | ||
50305039 | Naranja sanguinelli | 0 | 01/06/2021 | ||
50305040 | Naranja cevilla | 0 | 01/06/2021 | ||
50305041 | Naranja shamouti jaffa | 0 | 01/06/2021 | ||
50305042 | Naranja tunis | 0 | 01/06/2021 | ||
50305043 | Naranja valencia | 0 | 01/06/2021 | ||
50305044 | Naranja washington navel | 0 | 01/06/2021 | ||
50305100 | Papayas | 0 | 01/06/2021 | ||
50305101 | Papaya verde cocinar | 0 | 01/06/2021 | ||
50305102 | Papaya maradol | 0 | 01/06/2021 | ||
50305103 | Papaya amarillo mexicano | 0 | 01/06/2021 | ||
50305104 | Papaya montaña | 0 | 01/06/2021 | ||
50305105 | Papaya solo | 0 | 01/06/2021 | ||
50305106 | Papaya tainung | 0 | 01/06/2021 | ||
50305300 | Duraznos | 0 | 01/06/2021 | ||
50305301 | Durazno escudo amber | 0 | 01/06/2021 | ||
50305302 | Durazno nieve de abril | 0 | 01/06/2021 | ||
50305303 | Durazno dama de agosto | 0 | 01/06/2021 | ||
50305304 | Durazno llama de otoño | 0 | 01/06/2021 | ||
50305305 | Durazno dama de otoño | 0 | 01/06/2021 | ||
50305306 | Durazno babcock | 0 | 01/06/2021 | ||
50305307 | Durazno brittany lane | 0 | 01/06/2021 | ||
50305308 | Durazno cary mac | 0 | 01/06/2021 | ||
50305309 | Durazno clasic | 0 | 01/06/2021 | ||
50305310 | Durazno dulce del campo | 0 | 01/06/2021 | ||
50305311 | Durazno escudo de cielo | 0 | 01/06/2021 | ||
50305312 | Durazno dama crimson | 0 | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |