Catálogo de productos y servicios carta porte
Clave producto | Descripción | Palabras similares | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
50305441 | Pera rosy roja | 0 | 01/06/2021 | ||
50305442 | Pera majestuosa royal | 0 | 01/06/2021 | ||
50305443 | Pera ruby rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50305444 | Pera santa maria | 0 | 01/06/2021 | ||
50305445 | Pera seckel | 0 | 01/06/2021 | ||
50305446 | Pera sensación | 0 | 01/06/2021 | ||
50305447 | Pera crimson estrella | 0 | 01/06/2021 | ||
50305448 | Pera crimson stark | 0 | 01/06/2021 | ||
50305449 | Pera bartlette de verano | 0 | 01/06/2021 | ||
50305450 | Pera verano dorado | 0 | 01/06/2021 | ||
50305451 | Pera sol dorado | 0 | 01/06/2021 | ||
50305452 | Pera sunprite | 0 | 01/06/2021 | ||
50305453 | Pera taylors dorado | 0 | 01/06/2021 | ||
50305454 | Pera taylors rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50305455 | Pera tientsin | 0 | 01/06/2021 | ||
50305456 | Pera tosca | 0 | 01/06/2021 | ||
50305457 | Pera warden | 0 | 01/06/2021 | ||
50305458 | Pera williams bon chretien | 0 | 01/06/2021 | ||
50305459 | Pera williams | 0 | 01/06/2021 | ||
50305460 | Pera nelis de invierno | 0 | 01/06/2021 | ||
50305600 | Piñas | 0 | 01/06/2021 | ||
50305601 | Piña chirimoya | Atemoya | 0 | 01/06/2021 | |
50305602 | Piña dorada | 0 | 01/06/2021 | ||
50305603 | Piña hilo | 0 | 01/06/2021 | ||
50305604 | Piña kona sugarloaf | 0 | 01/06/2021 | ||
50305605 | Piña reina natal | 0 | 01/06/2021 | ||
50305606 | Piña pernabuco | 0 | 01/06/2021 | ||
50305607 | Piña español rojo | 0 | 01/06/2021 | ||
50305608 | Piña cayen suave | 0 | 01/06/2021 | ||
50305609 | Piña sugarloaf | 0 | 01/06/2021 | ||
50305610 | Piña variegated | 0 | 01/06/2021 | ||
50305800 | Ciruelas | 0 | 01/06/2021 | ||
50305801 | Ciruela joya amber | 0 | 01/06/2021 | ||
50305802 | Ciruela angeleno | 0 | 01/06/2021 | ||
50305803 | Ciruela aurora | 0 | 01/06/2021 | ||
50305804 | Ciruela otoño bonito | 0 | 01/06/2021 | ||
50305805 | Ciruela gigante de otoño | 0 | 01/06/2021 | ||
50305806 | Ciruela orgullo de otoño | 0 | 01/06/2021 | ||
50305807 | Ciruela rosa de otoño | 0 | 01/06/2021 | ||
50305808 | Ciruela playero | 0 | 01/06/2021 | ||
50305809 | Ciruela betty anne | 0 | 01/06/2021 | ||
50305810 | Ciruela belleza negra | 0 | 01/06/2021 | ||
50305811 | Ciruela bullase negra | 0 | 01/06/2021 | ||
50305812 | Ciruela diamante negro | 0 | 01/06/2021 | ||
50305813 | Ciruela gigante negro | 0 | 01/06/2021 | ||
50305814 | Ciruela hielo negro | 0 | 01/06/2021 | ||
50305815 | Ciruela esplendor negro | 0 | 01/06/2021 | ||
50305816 | Ciruela ámbar negro | 0 | 01/06/2021 | ||
50305817 | Ciruela vino tinto | 0 | 01/06/2021 | ||
50305818 | Ciruela carsbad | 0 | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |