Catálogo de productos y servicios carta porte
Clave producto | Descripción | Palabras similares | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
12141734 | Platino pyt | 0 | 01/06/2021 | ||
12141735 | Plutonio pu | 0 | 01/06/2021 | ||
12141736 | Protactinio pa | 0 | 01/06/2021 | ||
12141737 | Renio re | 0 | 01/06/2021 | ||
12141738 | Rodio rh | 0 | 01/06/2021 | ||
12141739 | Rutenio ru | 0 | 01/06/2021 | ||
12141740 | Plata ag | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141741 | Tántalo ta | 0 | 01/06/2021 | ||
12141742 | Tecnecio te | 0 | 01/06/2021 | ||
12141743 | Talio tl | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141744 | Torio th | 0 | 01/06/2021 | ||
12141745 | Estaño sn | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141746 | Titanio ti | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141747 | Tungsteno w | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141748 | Uranio u | 1 | 01/06/2021 | ||
12141749 | Vanadio v | 1 | 01/06/2021 | ||
12141750 | Zinc zn | 0 | 01/06/2021 | ||
12141751 | Zirconio zr | 0 | 01/06/2021 | ||
12141752 | Bohrio bh | 0 | 01/06/2021 | ||
12141753 | Dubnio db | 0 | 01/06/2021 | ||
12141754 | Hassio hs | 0 | 01/06/2021 | ||
12141755 | Rutherfordio rf | 0 | 01/06/2021 | ||
12141756 | Seaborgio sg | 0 | 01/06/2021 | ||
12141757 | Ununnilium uum | 0 | 01/06/2021 | ||
12141758 | Unununium uuu | 0 | 01/06/2021 | ||
12141759 | Ununbium uub | 0 | 01/06/2021 | ||
12141760 | Polonio po | 0 | 01/06/2021 | ||
12141800 | Metales álcalis | 0 | 01/06/2021 | ||
12141801 | Cesio cs | 1 | 01/06/2021 | ||
12141802 | Francio fm | 0 | 01/06/2021 | ||
12141803 | Litio li | 1 | 01/06/2021 | ||
12141804 | Potasio k | 1 | 01/06/2021 | ||
12141805 | Rubidio rb | 1 | 01/06/2021 | ||
12141806 | Sodio na | 1 | 01/06/2021 | ||
12141900 | No-metales y gases elementales y puros | 0 | 01/06/2021 | ||
12141901 | Cloro cl | 1 | 01/06/2021 | ||
12141902 | Hidrógeno h | 1 | 01/06/2021 | ||
12141903 | Nitrógeno n | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141904 | Oxígeno o | 1 | 01/06/2021 | ||
12141905 | Flúor f | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141906 | Arsénico as | 1 | 01/06/2021 | ||
12141907 | Boro b | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141908 | Carbono c | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141909 | Fósforo p | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141910 | Selenio se | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141911 | Silicona si | 0 | 01/06/2021 | ||
12141912 | Azufre s | 1 | 01/06/2021 | ||
12141913 | Telurio te | 0,1 | 01/06/2021 | ||
12141914 | Astato at | 0 | 01/06/2021 | ||
12141915 | Bromo br | 1 | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |