Catálogo de productos y servicios carta porte
Clave producto | Descripción | Palabras similares | Material peligroso | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
50401713 | Aguacate cabina 5 | 0 | 01/06/2021 | ||
50401714 | Aguacate cabina 7 | 0 | 01/06/2021 | ||
50401715 | Aguacate cabina 8 | 0 | 01/06/2021 | ||
50401716 | Aguacate brooks 1978 | 0 | 01/06/2021 | ||
50401717 | Aguacate brookslate | 0 | 01/06/2021 | ||
50401718 | Aguacate california haas | 0 | 01/06/2021 | ||
50401719 | Aguacate catalina | 0 | 01/06/2021 | ||
50401720 | Aguacate chica | 0 | 01/06/2021 | ||
50401721 | Aguacate choquette | 0 | 01/06/2021 | ||
50401722 | Aguacate cristina | 0 | 01/06/2021 | ||
50401723 | Aguacate collison | 0 | 01/06/2021 | ||
50401724 | Aguacate donnie | 0 | 01/06/2021 | ||
50401725 | Aguacate dr dupis numero 2 | 0 | 01/06/2021 | ||
50401726 | Aguacate dr. dupie | 0 | 01/06/2021 | ||
50401727 | Aguacate ettinger | 0 | 01/06/2021 | ||
50401728 | Aguacate fuch | 0 | 01/06/2021 | ||
50401729 | Aguacate fuch gwen | 0 | 01/06/2021 | ||
50401730 | Aguacate fuerte | 0 | 01/06/2021 | ||
50401731 | Aguacate gotham | 0 | 01/06/2021 | ||
50401732 | Aguacate gossman | 0 | 01/06/2021 | ||
50401733 | Aguacate guatemala sin pepa | 0 | 01/06/2021 | ||
50401734 | Aguacate hall | 0 | 01/06/2021 | ||
50401735 | Aguacate hardee | 0 | 01/06/2021 | ||
50401736 | Aguacate haas | 0 | 01/06/2021 | ||
50401737 | Aguacate herman | 0 | 01/06/2021 | ||
50401738 | Aguacate hickson | 0 | 01/06/2021 | ||
50401739 | Aguacate k-5 | 0 | 01/06/2021 | ||
50401740 | Aguacate k- 9 | 0 | 01/06/2021 | ||
50401741 | Aguacate cordero haas | 0 | 01/06/2021 | ||
50401742 | Aguacate leona | 0 | 01/06/2021 | ||
50401743 | Aguacate leona linda | 0 | 01/06/2021 | ||
50401744 | Aguacate lisa p | 0 | 01/06/2021 | ||
50401745 | Aguacate lisa loretta | 0 | 01/06/2021 | ||
50401746 | Aguacate loretta | 0 | 01/06/2021 | ||
50401747 | Aguacate lula | 0 | 01/06/2021 | ||
50401748 | Aguacate lula mascarthur | 0 | 01/06/2021 | ||
50401749 | Aguacate marcus | 0 | 01/06/2021 | ||
50401750 | Aguacate melendez | 0 | 01/06/2021 | ||
50401751 | Aguacate meya | 0 | 01/06/2021 | ||
50401752 | Aguacate miguel p | 0 | 01/06/2021 | ||
50401753 | Aguacate monroe | 0 | 01/06/2021 | ||
50401754 | Aguacate murrieta verde | 0 | 01/06/2021 | ||
50401755 | Aguacate nabal | 0 | 01/06/2021 | ||
50401756 | Aguacate nadir | 0 | 01/06/2021 | ||
50401757 | Aguacate nesbitt | 0 | 01/06/2021 | ||
50401758 | Aguacate peterson | 0 | 01/06/2021 | ||
50401759 | Aguacate pinelli | 0 | 01/06/2021 | ||
50401760 | Aguacate pinkerton | 0 | 01/06/2021 | ||
50401761 | Aguacate pollock | 0 | 01/06/2021 | ||
50401762 | Aguacate puebla | 0 | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |