Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM001 | Rosarito | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM002 | La Misión | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM003 | El Sauzal | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM004 | Marina Coral | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM005 | Ensenada | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM006 | Punta China | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM007 | San Quintín | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM008 | Isla Cedros | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM009 | Venustiano Carranza | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM010 | Bahía de los Ángeles | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM011 | Puertecitos | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM012 | San Felipe | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM013 | Costa Azul | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM014 | Bahía Colonet | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM015 | La Paz | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM016 | Pichilingue | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM017 | Puerto de Loreto | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM018 | Puerto de Santa Rosalía | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM019 | Puerto Escondido | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM020 | San Carlos | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM021 | Cabo San Lucas | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM022 | Guerrero Negro | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM023 | Santa María | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM024 | Isla San Marcos | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM025 | Adolfo López Mateos | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM026 | San Juan de la Costa | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM027 | Punta prieta | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM028 | San José del Cabo | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM029 | Los Barriles | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM030 | Mulege | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM031 | Isla del Carmen | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM032 | Campeche | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM033 | Cayo Arcas | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM034 | Seybaplaya | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM035 | Isla Arena | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM036 | San Francisco | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM037 | Lerma | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM038 | Champotón | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM039 | Sabancuy | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM040 | Isla Aguada | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM041 | Emiliano Zapata | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM042 | Nuevo Campechito | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM043 | Takuntah | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM044 | Yúum K'ak Naab | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM045 | Puerto Chiapas | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM046 | Manzanillo | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM047 | San Pedrito | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM048 | Laguna de Cuyutlán | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM049 | Acapulco | 02 | México | 01/06/2021 | |||
PM050 | Zihuatanejo | 02 | México | 01/06/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |