Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA0631 | El Brasil | 03 | México | BRX | 01/12/2021 | ||
EA0632 | Bazonopita De Abajo | 03 | México | BSN | 01/12/2021 | ||
EA0633 | Bahía Soledad | 03 | México | BSO | 01/12/2021 | ||
EA0634 | Bastantita | 03 | México | BST | 01/12/2021 | ||
EA0635 | Bahía Asuncion | 03 | México | BSU | 01/12/2021 | ||
EA0636 | Pista Aérea Batan | 03 | México | BTN | 01/12/2021 | ||
EA0637 | Batopito | 03 | México | BTT | 01/12/2021 | ||
EA0638 | Betty | 03 | México | BTY | 01/12/2021 | ||
EA0639 | Buenavista | 03 | México | BUE | 01/12/2021 | ||
EA0640 | Buenavista De Atascaderos | 03 | México | BVA | 01/12/2021 | ||
EA0641 | Club De Aviones Ultraligeros De Hermosillo | 03 | México | CAG | 01/12/2021 | ||
EA0642 | La Campanilla | 03 | México | CAM | 01/12/2021 | ||
EA0643 | Canelas | 03 | México | CAN | 01/12/2021 | ||
EA0644 | Canoas(Proyecto) | 03 | México | CAO | 01/12/2021 | ||
EA0645 | La Campana | 03 | México | CAP | 01/12/2021 | ||
EA0646 | Santa Barbara | 03 | México | CAT | 01/12/2021 | ||
EA0647 | Campo Victoria | 03 | México | CAW | 01/12/2021 | ||
EA0648 | La Ceiba | 03 | México | CBA | 01/12/2021 | ||
EA0649 | Cerro Bola | 03 | México | CBB | 01/12/2021 | ||
EA0650 | Cerro Bola | 03 | México | CBD | 01/12/2021 | ||
EA0651 | Cabrera | 03 | México | CBT | 01/12/2021 | ||
EA0652 | Calabazas | 03 | México | CBZ | 01/12/2021 | ||
EA0653 | Camargo | 03 | México | CCA | 01/12/2021 | ||
EA0654 | Ciudad Constitución | 03 | México | CCB | 01/12/2021 | ||
EA0655 | Casa Colorada | 03 | México | CCC | 01/12/2021 | ||
EA0656 | Casimiro Castillo | 03 | México | CCF | 01/12/2021 | ||
EA0657 | La Concordia | 03 | México | CCJ | 01/12/2021 | ||
EA0658 | Casa Colorada | 03 | México | CCK | 01/12/2021 | ||
EA0659 | Cuatro Caminos | 03 | México | CCM | 01/12/2021 | ||
EA0660 | Campo Cuatro | 03 | México | CCQ | 01/12/2021 | ||
EA0661 | Campo Cortes | 03 | México | CCR | 01/12/2021 | ||
EA0662 | Carricitos | 03 | México | CCS | 01/12/2021 | ||
EA0663 | Carlos Diaz Becerril | 03 | México | CDB | 01/12/2021 | ||
EA0664 | El Cedro | 03 | México | CDB | 01/12/2021 | ||
EA0665 | Chupadero Del Caballo | 03 | México | CDC | 01/12/2021 | ||
EA0666 | Gral. Roberto Fierro | 03 | México | CDG | 01/12/2021 | ||
EA0667 | Campo Diez | 03 | México | CDI | 01/12/2021 | ||
EA0668 | Cadeje | 03 | México | CDJ | 01/12/2021 | ||
EA0669 | Las Huastecas | 03 | México | CDM | 01/12/2021 | ||
EA0670 | Cedro Solo | 03 | México | CDO | 01/12/2021 | ||
EA0671 | Colorado | 03 | México | CDQ | 01/12/2021 | ||
EA0672 | Cedros | 03 | México | CDS | 01/12/2021 | ||
EA0673 | Ciénega Del Toro | 03 | México | CDT | 01/12/2021 | ||
EA0674 | Campo David | 03 | México | CDV | 01/12/2021 | ||
EA0675 | Cerro De Enmedio | 03 | México | CDW | 01/12/2021 | ||
EA0676 | Copa De Oro | 03 | México | CDX | 01/12/2021 | ||
EA0677 | Capitán Birotres | 03 | México | CEB | 01/12/2021 | ||
EA0678 | Cerros Colorados | 03 | México | CEC | 01/12/2021 | ||
EA0679 | Cedros | 03 | México | CED | 01/12/2021 | ||
EA0680 | Los Cerritos | 03 | México | CEE | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |