Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA0781 | Rancho Coyotillos | 03 | México | CTL | 01/12/2021 | ||
EA0782 | Centro Turístico Mauros | 03 | México | CTU | 01/12/2021 | ||
EA0783 | Constitucionalista | 03 | México | CUC | 01/12/2021 | ||
EA0784 | Cuautla | 03 | México | CUJ | 01/12/2021 | ||
EA0785 | La Curva | 03 | México | CUV | 01/12/2021 | ||
EA0786 | Covadonga | 03 | México | CVD | 01/12/2021 | ||
EA0787 | Calaveras | 03 | México | CVE | 01/12/2021 | ||
EA0788 | Campo Verde | 03 | México | CVG | 01/12/2021 | ||
EA0789 | Casa Vieja | 03 | México | CVI | 01/12/2021 | ||
EA0790 | Calera | 03 | México | CVR | 01/12/2021 | ||
EA0791 | Campo San Pablo | 03 | México | CWP | 01/12/2021 | ||
EA0792 | Campeche | 03 | México | CXE | 01/12/2021 | ||
EA0793 | Cap. Rogelio Castillo | 03 | México | CYA | 01/12/2021 | ||
EA0794 | El Cayal | 03 | México | CYL | 01/12/2021 | ||
EA0795 | Rancho El Coyote | 03 | México | CYO | 01/12/2021 | ||
EA0796 | El Colomo Y La Arena | 03 | México | CYR | 01/12/2021 | ||
EA0797 | Coyotes | 03 | México | CYS | 01/12/2021 | ||
EA0798 | La Coyotera | 03 | México | CYT | 01/12/2021 | ||
EA0799 | Cosalá | 03 | México | CZP | 01/12/2021 | ||
EA0800 | Rancho El Durangueño | 03 | México | DAG | 01/12/2021 | ||
EA0801 | Dos Amigos | 03 | México | DAS | 01/12/2021 | ||
EA0802 | Rancho Dublán | 03 | México | DBN | 01/12/2021 | ||
EA0803 | Ganadería 21 De Enero, S.A. De C.V. | 03 | México | DDD | 01/12/2021 | ||
EA0804 | El Diamante Del Mar | 03 | México | DDM | 01/12/2021 | ||
EA0805 | Delicias | 03 | México | DEI | 01/12/2021 | ||
EA0806 | Rubén Prieto Chacón | 03 | México | DEL | 01/12/2021 | ||
EA0807 | Desierto De Sonora | 03 | México | DES | 01/12/2021 | ||
EA0808 | De Fontes | 03 | México | DFS | 01/12/2021 | ||
EA0809 | San Diego | 03 | México | DIH | 01/12/2021 | ||
EA0810 | Rancho De Lauro | 03 | México | DLA | 01/12/2021 | ||
EA0811 | Dolores | 03 | México | DLD | 01/12/2021 | ||
EA0812 | Los Terreros | 03 | México | DLM | 01/12/2021 | ||
EA0813 | Dolores Nay | 03 | México | DNY | 01/12/2021 | ||
EA0814 | Dificultades | 03 | México | DTS | 01/12/2021 | ||
EA0815 | El Duraznito | 03 | México | DZN | 01/12/2021 | ||
EA0816 | El Saucito | 03 | México | EAC | 01/12/2021 | ||
EA0817 | El Álamo | 03 | México | EAE | 01/12/2021 | ||
EA0818 | El Águila Ranch | 03 | México | EAG | 01/12/2021 | ||
EA0819 | Aguaje | 03 | México | EAJ | 01/12/2021 | ||
EA0820 | Elmore And Sthal | 03 | México | EAS | 01/12/2021 | ||
EA0821 | El Álamo | 03 | México | EAU | 01/12/2021 | ||
EA0822 | El Bajío | 03 | México | EBA | 01/12/2021 | ||
EA0823 | El Blanquillo | 03 | México | EBC | 01/12/2021 | ||
EA0824 | El Barril | 03 | México | EBI | 01/12/2021 | ||
EA0825 | Rancho El Bajío | 03 | México | EBJ | 01/12/2021 | ||
EA0826 | El Bonito | 03 | México | EBO | 01/12/2021 | ||
EA0827 | El Buen Pastor | 03 | México | EBP | 01/12/2021 | ||
EA0828 | El Cedrito | 03 | México | ECE | 01/12/2021 | ||
EA0829 | El Cedroso | 03 | México | ECF | 01/12/2021 | ||
EA0830 | Enrique Cárdenas González | 03 | México | ECG | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |