Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA0831 | Esmeralda Comaltitlán | 03 | México | ECH | 01/12/2021 | ||
EA0832 | Los Encinos | 03 | México | ECV | 01/12/2021 | ||
EA0833 | El Capullo | 03 | México | ECW | 01/12/2021 | ||
EA0834 | El Coyote | 03 | México | ECX | 01/12/2021 | ||
EA0835 | El Dos De Abril | 03 | México | EDA | 01/12/2021 | ||
EA0836 | El Duraznito De Choix | 03 | México | EDC | 01/12/2021 | ||
EA0837 | El Dorado | 03 | México | EDD | 01/12/2021 | ||
EA0838 | El Cortijo De Guanetipa | 03 | México | EDG | 01/12/2021 | ||
EA0839 | El Llano De La Vega Del Oso | 03 | México | EDO | 01/12/2021 | ||
EA0840 | El Desemboque | 03 | México | EDQ | 01/12/2021 | ||
EA0841 | El Dury | 03 | México | EDR | 01/12/2021 | ||
EA0842 | El Alto Del Tejocote | 03 | México | EDT | 01/12/2021 | ||
EA0843 | El Divisadero | 03 | México | EDV | 01/12/2021 | ||
EA0844 | El Encino | 03 | México | EEC | 01/12/2021 | ||
EA0845 | La Ensenada | 03 | México | EEG | 01/12/2021 | ||
EA0846 | Ejido Eréndira | 03 | México | EER | 01/12/2021 | ||
EA0847 | El Frater | 03 | México | EFE | 01/12/2021 | ||
EA0848 | Nuevo Ciudad Acuña | 03 | México | EFN | 01/12/2021 | ||
EA0849 | El Fortín | 03 | México | EFO | 01/12/2021 | ||
EA0850 | El Guamúchil | 03 | México | EGM | 01/12/2021 | ||
EA0851 | La Herradura De México | 03 | México | EGO | 01/12/2021 | ||
EA0852 | El Huerfanito | 03 | México | EHF | 01/12/2021 | ||
EA0853 | Ex Hacienda Sinaloa | 03 | México | EHS | 01/12/2021 | ||
EA0854 | El Chapote | 03 | México | EHT | 01/12/2021 | ||
EA0855 | El Huajuco | 03 | México | EHU | 01/12/2021 | ||
EA0856 | Rancho El Infante | 03 | México | EIF | 01/12/2021 | ||
EA0857 | El Capulín | 03 | México | EIN | 01/12/2021 | ||
EA0858 | Ejido Juan Álvarez | 03 | México | EJJ | 01/12/2021 | ||
EA0859 | Mesa De San Rafael | 03 | México | EJL | 01/12/2021 | ||
EA0860 | Ejido Oaxaca | 03 | México | EJO | 01/12/2021 | ||
EA0861 | Rancho El Jaralito | 03 | México | EJR | 01/12/2021 | ||
EA0862 | El Capitán | 03 | México | EKP | 01/12/2021 | ||
EA0863 | El Arenoso | 03 | México | ELA | 01/12/2021 | ||
EA0864 | El Borrego | 03 | México | ELB | 01/12/2021 | ||
EA0865 | El Coche | 03 | México | ELC | 01/12/2021 | ||
EA0866 | Aerofumigaciones La 300 | 03 | México | ELD | 01/12/2021 | ||
EA0867 | El Limón De Los Peña | 03 | México | ELI | 01/12/2021 | ||
EA0868 | El Cardal | 03 | México | ELJ | 01/12/2021 | ||
EA0869 | El Muchacho | 03 | México | ELM | 01/12/2021 | ||
EA0870 | El Pelón | 03 | México | ELP | 01/12/2021 | ||
EA0871 | C.P.A Jesús Ernesto Lozano Jiménez | 03 | México | ELQ | 01/12/2021 | ||
EA0872 | El Rosario | 03 | México | ELR | 01/12/2021 | ||
EA0873 | El Salto | 03 | México | ELS | 01/12/2021 | ||
EA0874 | El Toro | 03 | México | ELT | 01/12/2021 | ||
EA0875 | El Viejo | 03 | México | ELV | 01/12/2021 | ||
EA0876 | El Potrero | 03 | México | ELX | 01/12/2021 | ||
EA0877 | El Limonal | 03 | México | ELY | 01/12/2021 | ||
EA0878 | El Mambo | 03 | México | EMA | 01/12/2021 | ||
EA0879 | Ejido Mondongo | 03 | México | EMN | 01/12/2021 | ||
EA0880 | El Amate | 03 | México | EMV | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |