Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA1431 | San Jorge | 03 | México | JOG | 01/12/2021 | ||
EA1432 | José De Jesús Palacios López | 03 | México | JPL | 01/12/2021 | ||
EA1433 | Pista De Jalpan | 03 | México | JPN | 01/12/2021 | ||
EA1434 | San José Del Progreso | 03 | México | JPT | 01/12/2021 | ||
EA1435 | Juan Perdomo Medina | 03 | México | JPV | 01/12/2021 | ||
EA1436 | Las Cruces | 03 | México | JRS | 01/12/2021 | ||
EA1437 | José Galindo Ruiz | 03 | México | JSG | 01/12/2021 | ||
EA1438 | San Juanito | 03 | México | JTO | 01/12/2021 | ||
EA1439 | Pista Juárez Hermanos | 03 | México | JUH | 01/12/2021 | ||
EA1440 | Ju-Bar | 03 | México | JUR | 01/12/2021 | ||
EA1441 | La Chijolosa | 03 | México | JVA | 01/12/2021 | ||
EA1442 | Campo San Javier | 03 | México | JVS | 01/12/2021 | ||
EA1443 | La Joya | 03 | México | JYA | 01/12/2021 | ||
EA1444 | La Joya Brun | 03 | México | JYB | 01/12/2021 | ||
EA1445 | Cuautla De Huitzililla | 03 | México | KHU | 01/12/2021 | ||
EA1446 | Kohunlinch | 03 | México | KLI | 01/12/2021 | ||
EA1447 | La Base | 03 | México | LAA | 01/12/2021 | ||
EA1448 | La Laguna | 03 | México | LAF | 01/12/2021 | ||
EA1449 | La Joya | 03 | México | LAJ | 01/12/2021 | ||
EA1450 | Las Lajas | 03 | México | LAK | 01/12/2021 | ||
EA1451 | Las Américas | 03 | México | LAM | 01/12/2021 | ||
EA1452 | La Misión | 03 | México | LAM | 01/12/2021 | ||
EA1453 | Los Ángeles | 03 | México | LAN | 01/12/2021 | ||
EA1454 | La Sierrita | 03 | México | LAO | 01/12/2021 | ||
EA1455 | Las Arenas | 03 | México | LAR | 01/12/2021 | ||
EA1456 | Las Azoteas | 03 | México | LAS | 01/12/2021 | ||
EA1457 | Las Águilas | 03 | México | LAX | 01/12/2021 | ||
EA1458 | La Brisca | 03 | México | LBA | 01/12/2021 | ||
EA1459 | Los Bravos De Bonfil | 03 | México | LBB | 01/12/2021 | ||
EA1460 | La Begoña | 03 | México | LBG | 01/12/2021 | ||
EA1461 | Loma Blanca | 03 | México | LBH | 01/12/2021 | ||
EA1462 | Los Brasiles | 03 | México | LBO | 01/12/2021 | ||
EA1463 | Los Barajas | 03 | México | LBS | 01/12/2021 | ||
EA1464 | Los Lobos | 03 | México | LBX | 01/12/2021 | ||
EA1465 | La Campana | 03 | México | LCA | 01/12/2021 | ||
EA1466 | La Candelaria Borders | 03 | México | LCD | 01/12/2021 | ||
EA1467 | La Caridad | 03 | México | LCI | 01/12/2021 | ||
EA1468 | Los Canarios | 03 | México | LCM | 01/12/2021 | ||
EA1469 | La Candelaria | 03 | México | LCN | 01/12/2021 | ||
EA1470 | Las Carreras | 03 | México | LCQ | 01/12/2021 | ||
EA1471 | Las Cruces | 03 | México | LCS | 01/12/2021 | ||
EA1472 | Los Cuates | 03 | México | LCT | 01/12/2021 | ||
EA1473 | Las Cuevas | 03 | México | LCV | 01/12/2021 | ||
EA1474 | Las Cuevas | 03 | México | LCW | 01/12/2021 | ||
EA1475 | Los Cerones | 03 | México | LCX | 01/12/2021 | ||
EA1476 | El Limón De Badiraguato | 03 | México | LDB | 01/12/2021 | ||
EA1477 | Limón De Los Castañeda | 03 | México | LDC | 01/12/2021 | ||
EA1478 | General Jesús Agustín Castro | 03 | México | LDD | 01/12/2021 | ||
EA1479 | Lo De Diarte | 03 | México | LDO | 01/12/2021 | ||
EA1480 | Lindavista | 03 | México | LDV | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |