Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA2031 | Santo Domingo | 03 | México | SDM | 01/12/2021 | ||
EA2032 | San José De Los Leones | 03 | México | SDN | 01/12/2021 | ||
EA2033 | Santa Efigenia | 03 | México | SEF | 01/12/2021 | ||
EA2034 | Santa Fe | 03 | México | SFC | 01/12/2021 | ||
EA2035 | San Fernando(Proyecto) | 03 | México | SFD | 01/12/2021 | ||
EA2036 | San Fernando | 03 | México | SFD | 01/12/2021 | ||
EA2037 | San Francisco | 03 | México | SFF | 01/12/2021 | ||
EA2038 | San Fernando | 03 | México | SFN | 01/12/2021 | ||
EA2039 | San Francisco | 03 | México | SFO | 01/12/2021 | ||
EA2040 | Pista San Francisco | 03 | México | SFP | 01/12/2021 | ||
EA2041 | San Fernando | 03 | México | SFR | 01/12/2021 | ||
EA2042 | Santa Christine | 03 | México | SFW | 01/12/2021 | ||
EA2043 | San Fernando | 03 | México | SFX | 01/12/2021 | ||
EA2044 | San Gregorio De Bozos | 03 | México | SGB | 01/12/2021 | ||
EA2045 | San Gabriel | 03 | México | SGB | 01/12/2021 | ||
EA2046 | Saucito De Araujo | 03 | México | SGC | 01/12/2021 | ||
EA2047 | Rancho San Gerardo | 03 | México | SGE | 01/12/2021 | ||
EA2048 | San Gabriel | 03 | México | SGL | 01/12/2021 | ||
EA2049 | San Ignacio | 03 | México | SGN | 01/12/2021 | ||
EA2050 | San Gregorio | 03 | México | SGR | 01/12/2021 | ||
EA2051 | Santiago | 03 | México | SGS | 01/12/2021 | ||
EA2052 | Santo Domingo | 03 | México | SGU | 01/12/2021 | ||
EA2053 | La Mota | 03 | México | SHM | 01/12/2021 | ||
EA2054 | Santa Cruz | 03 | México | SHX | 01/12/2021 | ||
EA2055 | Sierrita | 03 | México | SIE | 01/12/2021 | ||
EA2056 | San Ignacio | 03 | México | SIG | 01/12/2021 | ||
EA2057 | San Isidro Labrador | 03 | México | SIL | 01/12/2021 | ||
EA2058 | La Simiente | 03 | México | SIM | 01/12/2021 | ||
EA2059 | Santa Inés | 03 | México | SIN | 01/12/2021 | ||
EA2060 | Sianori Ii | 03 | México | SIR | 01/12/2021 | ||
EA2061 | Loma Bonita De Puerta Azul | 03 | México | SIT | 01/12/2021 | ||
EA2062 | Silva | 03 | México | SIV | 01/12/2021 | ||
EA2063 | Sianori | 03 | México | SIW | 01/12/2021 | ||
EA2064 | San Ignacio | 03 | México | SIY | 01/12/2021 | ||
EA2065 | San José | 03 | México | SJE | 01/12/2021 | ||
EA2066 | San Juan De Frailes | 03 | México | SJF | 01/12/2021 | ||
EA2067 | San Joaquín Redo | 03 | México | SJH | 01/12/2021 | ||
EA2068 | San Jacinto | 03 | México | SJK | 01/12/2021 | ||
EA2069 | San José Del Llano | 03 | México | SJL | 01/12/2021 | ||
EA2070 | San José | 03 | México | SJO | 01/12/2021 | ||
EA2071 | San Juan Peyotan | 03 | México | SJP | 01/12/2021 | ||
EA2072 | San Jacinto Tlacotepec | 03 | México | SJT | 01/12/2021 | ||
EA2073 | San Juan Nepomuceno | 03 | México | SJU | 01/12/2021 | ||
EA2074 | San José De Valenzuela | 03 | México | SJV | 01/12/2021 | ||
EA2075 | San Juan De Norotal | 03 | México | SJW | 01/12/2021 | ||
EA2076 | San Juan Iztapalapa | 03 | México | SJX | 01/12/2021 | ||
EA2077 | Santa Teresa | 03 | México | SKT | 01/12/2021 | ||
EA2078 | Isla | 03 | México | SLA | 01/12/2021 | ||
EA2079 | Solidaridad | 03 | México | SLD | 01/12/2021 | ||
EA2080 | San Luis Rio Colorado | 03 | México | SLR | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |