Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA2081 | San Miguel De Allende | 03 | México | SMA | 01/12/2021 | ||
EA2082 | San Martin De Bolaños | 03 | México | SMB | 01/12/2021 | ||
EA2083 | San Miguel Del Alto | 03 | México | SMD | 01/12/2021 | ||
EA2084 | Santa María Paras | 03 | México | SMK | 01/12/2021 | ||
EA2085 | Santa María De Mulege | 03 | México | SMM | 01/12/2021 | ||
EA2086 | San Martin | 03 | México | SMP | 01/12/2021 | ||
EA2087 | Rancho Santa Mónica | 03 | México | SMW | 01/12/2021 | ||
EA2088 | San Mateo Yucutindoo | 03 | México | SMY | 01/12/2021 | ||
EA2089 | Santa María Agrícola | 03 | México | SMZ | 01/12/2021 | ||
EA2090 | San Jorge | 03 | México | SNE | 01/12/2021 | ||
EA2091 | Santa Fe | 03 | México | SNF | 01/12/2021 | ||
EA2092 | San Marcos | 03 | México | SNM | 01/12/2021 | ||
EA2093 | San Joaquín | 03 | México | SNQ | 01/12/2021 | ||
EA2094 | Santa Ana De Vanegas | 03 | México | SNV | 01/12/2021 | ||
EA2095 | San Antonio | 03 | México | SNX | 01/12/2021 | ||
EA2096 | Santa Anita Del Yaqui | 03 | México | SNY | 01/12/2021 | ||
EA2097 | Sofia | 03 | México | SOF | 01/12/2021 | ||
EA2098 | Sisoguichi | 03 | México | SOG | 01/12/2021 | ||
EA2099 | Sianori | 03 | México | SOI | 01/12/2021 | ||
EA2100 | La Soledad | 03 | México | SOL | 01/12/2021 | ||
EA2101 | San Pedro Del Gallo | 03 | México | SPG | 01/12/2021 | ||
EA2102 | San José Produce | 03 | México | SPJ | 01/12/2021 | ||
EA2103 | Sergio Perez De León | 03 | México | SPL | 01/12/2021 | ||
EA2104 | San Pantaleón | 03 | México | SPN | 01/12/2021 | ||
EA2105 | San Pedro De Azafranes | 03 | México | SPX | 01/12/2021 | ||
EA2106 | San Pedro | 03 | México | SPY | 01/12/2021 | ||
EA2107 | Saucito De Pérez | 03 | México | SPZ | 01/12/2021 | ||
EA2108 | San Pedro De La Cueva | 03 | México | SQA | 01/12/2021 | ||
EA2109 | Sierra Santa | 03 | México | SRA | 01/12/2021 | ||
EA2110 | San Roberto | 03 | México | SRE | 01/12/2021 | ||
EA2111 | Santa Rosa De Hopelchén | 03 | México | SRH | 01/12/2021 | ||
EA2112 | San Rafael | 03 | México | SRJ | 01/12/2021 | ||
EA2113 | Santa Rosa | 03 | México | SRO | 01/12/2021 | ||
EA2114 | Santa Rosa De Lima | 03 | México | SRS | 01/12/2021 | ||
EA2115 | Santa Rosa | 03 | México | SRW | 01/12/2021 | ||
EA2116 | Santa Rita | 03 | México | SRX | 01/12/2021 | ||
EA2117 | San Rafael | 03 | México | SRY | 01/12/2021 | ||
EA2118 | Santa Anita Sereasa | 03 | México | SSA | 01/12/2021 | ||
EA2119 | San Sebastián | 03 | México | SSB | 01/12/2021 | ||
EA2120 | San Isidro Sereasa | 03 | México | SSI | 01/12/2021 | ||
EA2121 | San José De Salsipuedes | 03 | México | SSS | 01/12/2021 | ||
EA2122 | Sociedad Cooperativa De Servicios Agropecuarios Tamaulipecos | 03 | México | SST | 01/12/2021 | ||
EA2123 | Santa Barbara | 03 | México | STB | 01/12/2021 | ||
EA2124 | El Siete | 03 | México | STE | 01/12/2021 | ||
EA2125 | Santa María | 03 | México | STH | 01/12/2021 | ||
EA2126 | Santa Teresa | 03 | México | STJ | 01/12/2021 | ||
EA2127 | Santa Rita | 03 | México | STK | 01/12/2021 | ||
EA2128 | Santo Niño | 03 | México | STN | 01/12/2021 | ||
EA2129 | Santa Rosa | 03 | México | STR | 01/12/2021 | ||
EA2130 | Santo Tomas | 03 | México | STT | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |