Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M464.6 | SAN JUAN | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
DE6.4 | BARAVITO | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
C274.1 | OLEA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
N322.7 | CORO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
DB136.2 | EL JAGUEY | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
DB71.3 | LOS PINOS | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
VB167 | CHIAPA | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
N0414 | FONTEZUELA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
FA712 | PLACA KM FA-712 | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
M523.5 | MONTERREY | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
B0265 | HERCULES | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
E344.2 | MAGDALENA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
MA14 | LA CONCHA | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
M596 | EL MILAGRO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
V0271 | RUBIN | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
SH13 | TECAMAC | 04 | México | SH | 01/12/2021 | ||
Q374.3 | BUSTILLOS | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
QA118.2 | LAS VARAS | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
VC19.4 | FRAILES | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
FN1.9 | CHUBURNA | 04 | México | FN | 01/12/2021 | ||
V0343 | LOS BERROS | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
L0292 | SILOS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
V0089 | JALTEPEC | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
V0237 | TEPEYAHUALCO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
BG52.4 | SAN CARLOS | 04 | México | BG | 01/12/2021 | ||
N0011 | NAUCALPAN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
A1718.3 | ARADOS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
EA0 | NUEVO CARNERO | 04 | México | EA | 01/12/2021 | ||
M500.3 | CERRITO LA SILLA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
QA235.9 | CABALLO | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
L30.9 | GALLARDO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
E0029 | TRES JAGUEYES | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
IB31.6 | LOPEZ | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
FA695.2 | UAYAMON | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
UB8.5 | GAS MEX TIJUANA | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
G0209 | MASOCO | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
T514.7 | CORRAL | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
R0229 | AGUSTIN ESPINOZA | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
N0006 | TACUBA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
A0363 | COPALILLO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
V0351 | PACHO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
FA642.2 | SAN JUAN CARPIZO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
R0282 | DEZAGO | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
IB7.8 | BARAJAS | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
IB106.2 | OPONQUIO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
E379.2 | EL TULE | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
A1887.1 | CANDELARIA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
A0660 | BERRIOZABAL | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
M0040 | CERVANTES | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
AB040 | GENERAL ZARAGOZA | 04 | México | AB | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |