Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R0428 | ROJAS FXE | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
T360.1 | TAPIA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
FA721.9 | CAMPECHE | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
G151.6 | LAS PIÑAS | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
A409.3 | FAUSTO RODRIGUEZ | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
DE76.9 | COCONA | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
Q0322 | SANTA ISABEL | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
B0495 | JESUS MARIA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
A0077 | TOLTECA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
QA309.2 | SAN DIEGO | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
Z102.4 | ADOLFO RUIZ CORTINES | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
VC120 | ATLACAHUALOYA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
RD17.3 | NADADORES | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
L55.9 | BIMBALETES | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
FD41.5 | CACALCHEN | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
UB51.4 | LADERO PINELLI | 04 | México | UB | 01/12/2021 | ||
V0391 | APAZAPAM | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
B0675 | LA MAROMA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
A1049 | PERALTA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
NB9.1 | MANZANA | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
I0441 | ZAPOTILTIC | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
S69.5 | XALA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
FD66.6 | IZAMAL | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
L0315 | MONTANA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
FA797.1 | DZITBALCHE | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
BC073 | PRESA DE LA CEBADA | 04 | México | BC | 01/12/2021 | ||
HE0.1 | SOTOTLAN | 04 | México | HE | 01/12/2021 | ||
A0840 | EDMUNDO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
FD150.3 | ESPITA | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
RC3.6 | CELIA | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
TB016 | CANANEA | 04 | México | TB | 01/12/2021 | ||
K221.4 | TRES PICOS | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
Q0624 | INGENIERO FRANCISCO M TOGNO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
DA244.8 | RIO NAZAS | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
N102.7 | TOXICO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
Z217.5 | ALMOLOYA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
P59.2 | MORITA | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
T797.4 | ZOPILOTE | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
K194.2 | LA POLKA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
T0992 | ALHUATE | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
TA078 | LA BOTA | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
F0312 | SANDOVAL | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
DC205.4 | PASTELERA | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
N546.1 | HOYO DEL AIRE | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
T0483 | VICAM | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
TA280.8 | TURICACHI | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
FA739.7 | HAMPOLDI | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
S0189 | MOCTEZUMA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
DE110.6 | CRUZ DE PIEDRA | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
G0005 | AMATLAN | 04 | México | G | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |