Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC005 | LA TRINIDAD | 04 | México | HC | 01/12/2021 | ||
A592 | PLACA KM A-592 | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
N33.5 | LAUREL | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
A0706 | ZACATECAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
FN9 | XCANATUN | 04 | México | FN | 01/12/2021 | ||
IB74.9 | JAUJA | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
K279.1 | EL CARMEN | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
T1159 | REDO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
FS56.8 | SOTUTA | 04 | México | FS | 01/12/2021 | ||
NE150 | EL PANAMA | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
RD334.2 | ESCALON | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
VB033 | NANACAMILPA | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
RD27.2 | CELEMANIA | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
U0399 | CABORCA | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
BD019 | SAN MIGUEL ALLENDE | 04 | México | BD | 01/12/2021 | ||
DA249.3 | TORREON | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
JM047 | HUEHUETOCA | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
FA74.5 | RUEDA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
N151.2 | TEPEOLILCO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
FP99.3 | AKIL | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
T1342.7 | MOTAJE | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
TA61.6 | ZORRILLA | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
M793.3 | LA SECCION | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
S0210 | ALJIBES | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
A0851 | LA COLORADA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
PA008 | SANTA BARBARA | 04 | México | PA | 01/12/2021 | ||
DA173.3 | PEDRICEÑA | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
N287 | GENERAL FELIPE ANGELES | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
U0043 | VICTORIA | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
AC22.7 | VALLE DE SANTIAGO | 04 | México | AC | 01/12/2021 | ||
U206 | GUSTAVO SOTELO | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
A1523 | MEOQUI | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
A1019.5 | DARIAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
VK074 | TEPETLIXPA | 04 | México | VK | 01/12/2021 | ||
A0307 | CORTAZAR | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
N0433 | PATZCUARO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
M855.2 | SANTA TERESA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
Q0622 | DIVISADERO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
U523.4 | BENJAMIN HILL SBC | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
FA478.9 | PARAISO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
DE94.9 | EL TORO | 04 | México | DE | 01/12/2021 | ||
DB210.8 | CARRERAS | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
S0268 | BOTA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
F0271 | CELULOSA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
A13 | TLANEPANTLA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
IB106 | GUASCUARO DE MUJICA | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
RD267.7 | QUIMBALETE | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
F43.8 | SAN JUAN | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
A0431 | POTRERO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
IB110.7 | MERCADO | 04 | México | IB | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |