Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J36.9 | LA FE | 04 | México | J | 01/12/2021 | ||
N0057 | MACLOVIO HERRERA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
TI006 | LAS FLORES | 04 | México | TI | 01/12/2021 | ||
A1927 | SAMALAYUCA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
A0012 | VALLE DE MEXICO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
RD116.1 | LOS BELLOC | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
DC109.2 | GUALTERIO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
N0010 | NAUCALPAN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
QA317.5 | COLONIA MADERO | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
B0884 | AGUA NUEVA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
S0409 | TEJERIA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
S0235 | JESUS DE NAZARENO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
A1697 | PARRITA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
C154.3 | SAN MIGUEL TREINTA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
RC3.5 | BARROTERAN | 04 | México | RC | 01/12/2021 | ||
O50.5 | OCAMPO | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
L641.3 | EL CLARON | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
VC123.1 | LOYOLA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
VK110 | ATLATLAHUCAN | 04 | México | VK | 01/12/2021 | ||
L0138 | ESPIRITU SANTO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
IB125 | PLACA KM IB-125 | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
N396.3 | NORIEGA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
S0333 | ESMERALDA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
IC15.1 | MARGARO | 04 | México | IC | 01/12/2021 | ||
Z277.7 | JORDAN | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
FA84.6 | EL GUANAL | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
T1392 | RUIZ | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
K417.4 | TAPACHULA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
E322.6 | LAS BEDAS | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
M629.7 | FRAUSTRO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
K459 | CIUDAD HIDALGO | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
V0133 | SANZ | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
T1460 | IGNACIO BORREGO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
S0146 | TOCHAC | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
M45 | SAN CARLITOS | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
N458.8 | AJAMBARAN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
IB91.8 | ANGEL | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
Z212.4 | NIZA CONEJO | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
N267.1 | ARROYO DE LA LUNA | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
H14.2 | CAJIBA | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
M200.1 | LAVIN | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
L0673 | ARBOL GRANDE | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
SA021 | MAGDALENA | 04 | México | SA | 01/12/2021 | ||
DB157 | PLACA KM DB-157 | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
F215 | LOS ALTOS | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
E0051 | ZOYAPETLAYOCA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
DC200.6 | VIRATA | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
U256.5 | IRIGOYEN | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
S0298 | MOLINO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
DB74 | DON HILARIO | 04 | México | DB | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |