Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NE034 | LIMONCITO | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
F0244 | REYNOSA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
H74.9 | TECAJETE | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
FD164.1 | CALOTHUL | 04 | México | FD | 01/12/2021 | ||
RD37.6 | LAMADRID | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
P93.5 | FLUORITA | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
DA135.2 | CHUPADEROS | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
A0416 | LEON | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
Q0910 | SANTA ROSA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
H0019 | JALTOCAN | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
Z0057 | TEXISTEPEC | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
IB131.7 | SALITRE | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
N629.6 | APATZINGAN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
QA332 | NUEVO CASAS GRANDES | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
N351.1 | CHARO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
C183.7 | CACAHUAMILPA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
H104.2 | LOS ROMEROS | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
I0377 | ATOYAC | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
B0510 | LA PILA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
C219.1 | PIMENTEL | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
V94.7 | MAL PAIS | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
MA021 | XICOHTENCATL | 04 | México | MA | 01/12/2021 | ||
DC87.5 | VICENTE GUERRERO | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
I0 | IRAPUATO | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
K272.2 | ECHEGARAY | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
VB110 | PUEBLA | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
SC249.5 | SN ANTONIO SOLEDAD | 04 | México | SC | 01/12/2021 | ||
AB009 | EMBARCADERO CENTRAL | 04 | México | AB | 01/12/2021 | ||
T422 | EMPALME SHOP | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
A1778.7 | CHAVATITO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
HC019 | CADENA | 04 | México | HC | 01/12/2021 | ||
VB149 | CITLALTEPEC | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
Q0636 | SAN RAFAEL | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
E257.2 | TOMELLIN | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
E0061 | HUIXCOLOTLA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
U495.8 | RUIZ DIAZ | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
V231.4 | TITIPANAPA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
Q359.3 | ALDANA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
Z186 | MOGOÑE | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
EB11.6 | ZAACHILA | 04 | México | EB | 01/12/2021 | ||
U418 | LA VENTANA | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
B1222 | ANAHUAC | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
L0310 | LA JOYA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
E0049 | SAN SIMON | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
L24.6 | JALTOMATE | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
SC276 | VAQUERIA I | 04 | México | SC | 01/12/2021 | ||
FP137.7 | TZUCACAB | 04 | México | FP | 01/12/2021 | ||
T1025 | OBISPO | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
M840.3 | GURZA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
A0063 | MELCHOR OCAMPO | 04 | México | A | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |