Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L82.8 | LA HONDA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
T0308 | VEGA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
DC122.6 | VERGELITOS | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
FS22.3 | HOCABA | 04 | México | FS | 01/12/2021 | ||
S0399 | MATA LOMA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
C119.6 | CUERNAVACA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
I0600 | TEPALCATES | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
T0983 | COSTA RICA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
B0539 | PENASCO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
DB198.4 | SANDIAS | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
RD217.8 | AVANTE AHMSA | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
H148.7 | PEJAY | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
C192.1 | EL SUREÑO | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
O10.1 | CAREDO | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
Q0648 | CHIHUAHUICAME | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
FA806.9 | TEPAKAM | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
I0493 | FERNANDEZ | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
FA624.3 | PUSTUNICH | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
L274.4 | POZO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
T1619 | NUEVO GRACIA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
VC80.8 | MIER | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
I80.4 | LA MARAÑA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
Q0763 | LOS POZOS | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
Q0056 | LAGUNITAS | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
M0185 | SAN FRANCISCO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
DN13.9 | TECUAN | 04 | México | DN | 01/12/2021 | ||
N0219 | TUNGAREO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
IB22.7 | LOS ANGELES | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
S0285 | NOGALES | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
AC17 | GARMA | 04 | México | AC | 01/12/2021 | ||
T1305.2 | COPALES | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
T0020 | AGUA ZARCA | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
AB055 | TECAMATL | 04 | México | AB | 01/12/2021 | ||
B0303 | JOCOQUI | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
T0881 | PALOS BLANCOS | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
FN18.6 | SAN IGNACIO | 04 | México | FN | 01/12/2021 | ||
E302.4 | ANONA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
GA69.4 | OTAPA | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
L385.3 | EL DIVISADERO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
FA417.2 | MACTUN | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
V0331 | BANDERILLA | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
GA020 | EL TEJAR | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
C126 | PLACA KM C-126 | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
N476.9 | PARANGUITIRO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
LB077 | EL GUANAME | 04 | México | LB | 01/12/2021 | ||
DB191.3 | MANQUEROS | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
BB37.4 | LA CABRA | 04 | México | BB | 01/12/2021 | ||
FA473.5 | EL NARANJO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
F0076 | RAMONES | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
Q261.9 | TABALAOPA CHP | 04 | México | Q | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |