Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L0657 | TAMOS | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
Q0564 | CREEL | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
T1295 | PALMAR | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
BB15.9 | SAN ISIDRO | 04 | México | BB | 01/12/2021 | ||
A1412 | DIAZ | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
T504.9 | BACUM | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
VC108.6 | ORGANO | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
IC22.8 | EL ZORRILLO | 04 | México | IC | 01/12/2021 | ||
VC69.4 | CARALES | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
Q0551 | BOCOYNA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
G0089 | CHICALON | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
NE012 | GAMBARA | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
E234.2 | QUIOTEPEC | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
B705.6 | POBLAZON | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
TA146 | CUAUHTEMOC | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
TA157.6 | MINA ORO | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
Q747.2 | JESUS CRUZ | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
B1012 | LEONA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
B0926 | ROJAS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
VC17.6 | TECUANIPAN | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
VC50.1 | TRONCONAL | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
B0847 | GOMEZ FARIAS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
U48.8 | RIO COLORADO | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
B1036 | TOPO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
JM215 | FERROSERVICIOS | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
Q461.1 | MIRACA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
K354.3 | ZACUALPA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
DB51.3 | LA GRANJA | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
VB120 | AMALUCAN | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
NE046 | LOS RANCHOS | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
V0285 | LAS VIGAS | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
S0221 | SAN ANDRES | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
L417.5 | LA BOMBA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
IN030 | VILLACHUATO | 04 | México | IN | 01/12/2021 | ||
O60.3 | TUXPAN | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
E382.9 | GUENDULAIN | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
ZA012 | MINATITLAN | 04 | México | ZA | 01/12/2021 | ||
QA225.1 | CUMBRE | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
S0033 | TEPEXPAN | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
VB094 | CORONANGO | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
I0106 | PATTI | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
QA17.6 | SAN ISIDRO | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
VB051 | DOLORES | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
K315 | BARRANCON | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
XX22 | PALACHO | 04 | México | XX | 01/12/2021 | ||
A808.1 | EL SAUCILLO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
DB30.3 | CARPINTERO | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
T1547 | CERRO PELON | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
FX14.2 | TINUN | 04 | México | FX | 01/12/2021 | ||
B1142 | GOLONDRINA | 04 | México | B | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |