Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T67 | PIERSON | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
B838.5 | LA ZACATERA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
V0448 | VARGAS | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
I137.9 | VILLA NUEVA | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
H126 | HUAPALCALCO | 04 | México | H | 01/12/2021 | ||
I0118 | MONTELEON | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
RD82.6 | DIVISADERO | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
A1621 | CUILTY | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
M0478 | PEDRO C MORALES | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
M654.4 | SAUCEDA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
FA016 | EL CHAPO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
P119.7 | BORJAS | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
E314.6 | ESCONDIDA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
M548 | CHIMPINQUE | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
L0021 | CANADA | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
U0057 | COAHUILA | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
C73.2 | TEZOYO | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
M0872 | GREGORIO GARCIA | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
C180.4 | PUENTE DE IXTLA | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
L40.5 | SAN JUAN DEL RIO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
V0455 | SANTA FE AMIGO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
QA81.3 | MAULAS | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
IC25 | LA ESPERANZA | 04 | México | IC | 01/12/2021 | ||
Z0076 | ALMAGRES | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
TA013 | MASCARENAS | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
NE072 | LAS CANAS | 04 | México | NE | 01/12/2021 | ||
L0051 | SAN GIL | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
F112.7 | LA LAJA | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
V0253 | TOTALCO | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
RD323.2 | LORENZO | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
GA0 | VERACRUZ | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
G108 | GRANJA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
BC154 | MELCHOR | 04 | México | BC | 01/12/2021 | ||
B253.4 | CONEXION LINEA MORELOS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
S0153 | ACOCOTLA | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
N0534 | TARETAN | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
M0277 | CRUZ Y CRUZ | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
M0259 | OTILLO MONTANO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
DC126.1 | SAN PASCUAL | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
QA10.3 | BASUCHIL | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
O39.9 | OYAMEL | 04 | México | O | 01/12/2021 | ||
N593.6 | EL MARQUES | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
ND9.8 | EL ORO | 04 | México | ND | 01/12/2021 | ||
U120.5 | LOS PIOMEROS | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
BC029 | CHICHIMEQUILLAS | 04 | México | BC | 01/12/2021 | ||
A1561 | FRANCISCO VILLA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
Q549.3 | POBLADO BOCOYNA | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
N232.9 | NICOLASITO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
G0229 | BARRANCA | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
B105.4 | MAGUA | 04 | México | B | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |