Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N0391 | JACUARO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
E0094 | TLACOYALCO | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
QA463.5 | SAN BLAS | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
E386.9 | ABASOLO | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
VC38.3 | ATLIXCO | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
A1158.8 | NOE | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
NB67.2 | BOULEVARD CELAYA | 04 | México | NB | 01/12/2021 | ||
FA154.8 | CAMOAPA | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
DA97.4 | LUIS MOYA | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
TI009 | BACHIGUALATO | 04 | México | TI | 01/12/2021 | ||
A1671.6 | PIRALE | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
Morelos135 | PACHUQUILLA | 04 | México | Morelos | 01/12/2021 | ||
V0162 | XICOTENCATL | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
IB65.5 | VILLA JIMENEZ | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
K375 | HUIXTLA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
A914.9 | DPAL | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
U0239 | PUERTO PENASCO | 04 | México | U | 01/12/2021 | ||
RK15.9 | SIERRA MOJADA/ESMERALDA | 04 | México | RK | 01/12/2021 | ||
S0282 | ENCINAR | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
M146.4 | ESCANDON | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
QA215.9 | CHICO | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
I0559 | CALERAS | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
I0423 | CIUDAD GUZMAN | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
B0214 | SAN NICOLAS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
C74.1 | TRES CUMBRES | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
B0814 | HURON | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
RD233.5 | RINCON | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
V393 | TIGRILLOS | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
QA244.9 | AGUAJE | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
TA324.5 | NACOZARI | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
IB62.6 | ZIPIMEO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
K14.8 | LA PLANTA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
A1309 | ASUNSOLO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
L0190 | JULIAN CARRILLO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
TA024 | SANTA BARBARA | 04 | México | TA | 01/12/2021 | ||
DA147.7 | PASAJE | 04 | México | DA | 01/12/2021 | ||
L349 | EL TEJOCOTE | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
L0301 | VILLAR | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
E283.2 | VENADO | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
I0180 | OCOTLAN | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
QA446.8 | GUZMAN | 04 | México | QA | 01/12/2021 | ||
V0062 | METEPEC | 04 | México | V | 01/12/2021 | ||
IB46.4 | CURIMEO | 04 | México | IB | 01/12/2021 | ||
A0448 | PEDRITO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
Z175.8 | SARABIA | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
G0099 | EL CIEN | 04 | México | G | 01/12/2021 | ||
FA387.1 | BOCA DEL CERRO | 04 | México | FA | 01/12/2021 | ||
GB24.9 | EL ROBLE | 04 | México | GB | 01/12/2021 | ||
EA15.5 | CARMEN | 04 | México | EA | 01/12/2021 | ||
G0014 | CERRO BLANCO | 04 | México | G | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |