Catálogo de puertos marítimos, estaciones aeroportuarias y estaciones férreas
Clave de identificacón | Descripción | Clave transporte | Nacionalidad | Designador IATA | Línea férrea | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B150 | MEJIA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
RD304.5 | LA MORITA | 04 | México | RD | 01/12/2021 | ||
N0145 | MANTO | 04 | México | N | 01/12/2021 | ||
F0008 | LAGRANGE | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
PB012 | SAN FRANCISCO DEL O | 04 | México | PB | 01/12/2021 | ||
VC57.2 | TERUEL | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
F0199 | VALADECES | 04 | México | F | 01/12/2021 | ||
E150 | LIMITE TERRITORIAL | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
Q0856 | NOROTES | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
M534.2 | GENERAL ESCOBEDO | 04 | México | M | 01/12/2021 | ||
GA67.4 | COSPALAPAM | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
B0918 | ALMACENES | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
LJ230 | LA GRIEGA | 04 | México | Juárez | 01/12/2021 | ||
B0525 | SAN LUIS POTOSI | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
Z164.3 | PASO DE BUQUES | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
L70 | GENARO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
B0485 | VILLA DE REYES | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
BB5.8 | VANEGAS DE ABAJO | 04 | México | BB | 01/12/2021 | ||
Z19.5 | HORACIO P. SANCHEZ | 04 | México | Z | 01/12/2021 | ||
A0779 | MENDOZA | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
RA29.9 | DAVILA | 04 | México | RA | 01/12/2021 | ||
I0013 | COVARRUBIAS | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
A0565 | PENUELAS | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
DB165.5 | SANTIAGO PAPASQUIARO | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
T0688 | DON | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
P75 | BOMERA | 04 | México | P | 01/12/2021 | ||
DC77.8 | PARRILLA | 04 | México | DC | 01/12/2021 | ||
A62.3 | EL SALTO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
C194.5 | CASAHUATLAN | 04 | México | C | 01/12/2021 | ||
B0631 | CHARCAS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
I300.7 | TEPETATES | 04 | México | I | 01/12/2021 | ||
GA042 | GUAYABO | 04 | México | GA | 01/12/2021 | ||
Q114.3 | PULPITO | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
L487 | SAN DIEGUITO | 04 | México | L | 01/12/2021 | ||
B0924 | RUBEN JARAMILLO | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
BB46.5 | MATEHUALA | 04 | México | BB | 01/12/2021 | ||
K450.4 | LA GLORIA | 04 | México | K | 01/12/2021 | ||
S0394 | MANLIO FAVIO ALTAMIRANO | 04 | México | S | 01/12/2021 | ||
VB050 | LAGUNITAS | 04 | México | VB | 01/12/2021 | ||
A0686 | SAN GERONIMO | 04 | México | A | 01/12/2021 | ||
B682.6 | CORONADOS | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
T0321 | TORRES | 04 | México | T | 01/12/2021 | ||
DB192.4 | LOS CORRALES | 04 | México | DB | 01/12/2021 | ||
VC125.8 | GARCIA | 04 | México | VC | 01/12/2021 | ||
R0039 | NAVAS | 04 | México | R | 01/12/2021 | ||
Q381.6 | COLONIA ANAHUAC | 04 | México | Q | 01/12/2021 | ||
TC000 | AGUA PRIETA | 04 | México | TC | 01/12/2021 | ||
E0102 | TEMALACAYUCA | 04 | México | E | 01/12/2021 | ||
B1261 | JARITA | 04 | México | B | 01/12/2021 | ||
BC128 | PARRITAS | 04 | México | BC | 01/12/2021 |
Ver también:
- Complemento Carta Porte
- Listado de complementos
- Consulta otros catálogos: <c_CveTransporte>, <c_TipoEstacion>, <c_Estaciones>, <c_ClaveUnidadPeso>, <c_ClaveProdServCP>, <c_MaterialPeligroso>, <c_TipoEmbalaje>, <c_TipoPermiso>, <c_ConfigAutotransporte>, <c_SubTipoRem>, <c_ConfigMaritima >, <c_ClaveTipoCarga >, <c_ContenedorMaritimo>, <c_NumAutorizacionNaviero>, <c_ClaveProdSTCC>, <c_TipoDePermiso>, <c_DerechosDePaso>, <c_TipoCarro>, <c_Contenedor>.
Software
GNcys Carta Porte (CP) Software para generar Cartas Porte |
Enlaces externos
Portal de trámites y servicios (SAT) Servicio de Administración Tributaria |